2014年廣州市部分中等職業(yè)學(xué)校補(bǔ)錄招生計(jì)劃
職業(yè)高中 | ||
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 補(bǔ)錄計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
1 | 廣州市旅游商務(wù)職業(yè)學(xué)校(公辦公費(fèi),教學(xué)點(diǎn):校本部) | 40 |
2 | 廣州市荔灣區(qū)外語(yǔ)職業(yè)高級(jí)中學(xué)(公辦公費(fèi),教學(xué)點(diǎn):校本部) | 231 |
3 | 廣州市荔灣區(qū)外語(yǔ)職業(yè)高級(jí)中學(xué)(公辦公費(fèi),教學(xué)點(diǎn):翠竹苑校區(qū)) | 244 |
4 | 廣州市總工會(huì)外語(yǔ)職業(yè)學(xué)校(公辦公費(fèi),教學(xué)點(diǎn):同和校區(qū)) | 686 |
5 | 廣州市貿(mào)易職業(yè)高級(jí)中學(xué)(公辦公費(fèi),教學(xué)點(diǎn):東風(fēng)西路校區(qū)) | 17 |
6 | 廣州市海珠商務(wù)職業(yè)學(xué)校(公辦公費(fèi),教學(xué)點(diǎn):江南中校區(qū)) | 162 |
7 | 廣州市海珠商務(wù)職業(yè)學(xué)校(公辦公費(fèi),教學(xué)點(diǎn):南邊路校區(qū)) | 156 |
8 | 廣州市天河職業(yè)高級(jí)中學(xué)(公辦公費(fèi),教學(xué)點(diǎn):沙河校區(qū)) | 18 |
9 | 廣州市天河職業(yè)高級(jí)中學(xué)(公辦公費(fèi),教學(xué)點(diǎn):棠徳校區(qū)) | 150 |
10 | 廣州市穗華職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 83 |
11 | 廣州市白云行知職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦公費(fèi),教學(xué)點(diǎn):校本部) | 248 |
12 | 廣州市白云行知職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦公費(fèi),教學(xué)點(diǎn):天平架校區(qū)) | 57 |
13 | 廣州市羊城職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 119 |
14 | 廣州市黃埔職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦公費(fèi),教學(xué)點(diǎn):校本部) | 211 |
15 | 廣州市番禺區(qū)新造職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦公費(fèi),教學(xué)點(diǎn):校本部) | 304 |
16 | 廣州市松崗經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 180 |
17 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦公費(fèi),教學(xué)點(diǎn):校本部) | 300 |
18 | 廣州市南沙區(qū)嶺東職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦公費(fèi),教學(xué)點(diǎn):校本部) | 114 |
19 | 增城市職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦公費(fèi),教學(xué)點(diǎn):校本部) | 600 |
20 | 增城市職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦公費(fèi),教學(xué)點(diǎn):增城市職業(yè)技術(shù)學(xué)校城區(qū)部) | 93 |
市屬中專(zhuān) | ||
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 補(bǔ)錄計(jì)劃數(shù) |
1 | 廣州市幼兒師范學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 128 |
2 | 廣州市交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校 廣州市交通運(yùn)輸高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部嘉禾校區(qū)) | 325 |
3 | 廣州市土地房產(chǎn)管理職業(yè)學(xué)校 廣州市房地產(chǎn)高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 656 |
4 | 廣州市土地房產(chǎn)管理職業(yè)學(xué)校 廣州市房地產(chǎn)高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):增城分教點(diǎn)) | 113 |
5 | 廣州市土地房產(chǎn)管理職業(yè)學(xué)校 廣州市房地產(chǎn)高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):花都分教點(diǎn)) | 44 |
6 | 廣州市建筑工程職業(yè)學(xué)校 廣州市建筑工程高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 380 |
7 | 廣州市財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)校 廣州市財(cái)經(jīng)高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):財(cái)政校區(qū)(校本部)) | 147 |
8 | 廣州市財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)校 廣州市財(cái)經(jīng)高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):太和校區(qū)) | 414 |
9 | 廣州市司法職業(yè)學(xué)校 廣州市司法高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 369 |
10 | 廣州市司法職業(yè)學(xué)校 廣州市司法高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):廣州市司法職業(yè)學(xué)校校外辦學(xué)點(diǎn)僑光分教點(diǎn)) | 95 |
11 | 廣州市司法職業(yè)學(xué)校 廣州市司法高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):廣州市司法職業(yè)學(xué)校校外辦學(xué)點(diǎn)韶關(guān)分教點(diǎn)) | 9 |
12 | 廣州市司法職業(yè)學(xué)校 廣州市司法高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):廣州市司法職業(yè)學(xué)校校外辦學(xué)點(diǎn)從化分教點(diǎn)) | 47 |
13 | 廣州市司法職業(yè)學(xué)校 廣州市司法高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):廣州市司法職業(yè)學(xué)校校外辦學(xué)點(diǎn)番禺分教點(diǎn)) | 100 |
14 | 廣州市信息工程職業(yè)學(xué)校 廣州市信息工程高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部天河校區(qū)) | 358 |
15 | 廣州市信息工程職業(yè)學(xué)校 廣州市信息工程高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部同和校區(qū)) | 220 |
16 | 廣州市信息工程職業(yè)學(xué)校 廣州市信息工程高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部荔灣校區(qū)) | 237 |
17 | 廣州市信息工程職業(yè)學(xué)校 廣州市信息工程高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部黃石校區(qū)) | 174 |
18 | 廣州市商貿(mào)職業(yè)學(xué)校 廣州市商貿(mào)高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):南校區(qū)) | 72 |
19 | 廣州市商貿(mào)職業(yè)學(xué)校 廣州市商貿(mào)高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):北校區(qū)) | 90 |
20 | 廣州市醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校 廣州市生物醫(yī)藥高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 560 |
21 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校 廣州市輕工高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部(天河校區(qū))) | 474 |
22 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校 廣州市輕工高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):廣州市立信職業(yè)技術(shù)學(xué)校分教點(diǎn)) | 118 |
23 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校 廣州市輕工高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部(海珠校區(qū))) | 86 |
24 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校 廣州市輕工高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):江門(mén)一職分教點(diǎn)) | 6 |
25 | 廣州市紡織服裝職業(yè)學(xué)校 廣州市服裝高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 132 |
26 | 廣州市市政職業(yè)學(xué)校 廣州市市政高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 692 |
27 | 廣州醫(yī)科大學(xué)衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部)(原廣州衛(wèi)生學(xué)校)(公辦,教學(xué)點(diǎn):江高校區(qū)) | 126 |
28 | 廣州醫(yī)科大學(xué)衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部)(原廣州衛(wèi)生學(xué)校)(公辦,教學(xué)點(diǎn):花都教學(xué)點(diǎn)) | 240 |
29 | 廣州醫(yī)科大學(xué)衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部)(原廣州衛(wèi)生學(xué)校)(公辦,教學(xué)點(diǎn):新會(huì)教學(xué)點(diǎn)) | 179 |
30 | 廣州市藝術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 122 |
31 | 廣州市藝術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):廣州市藝術(shù)學(xué)校廣州白云教學(xué)點(diǎn)) | 120 |
32 | 廣州市藝術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):廣州市藝術(shù)學(xué)校深圳教學(xué)點(diǎn)) | 8 |
33 | 廣州鐵路機(jī)械學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):白云校區(qū)) | 64 |
34 | 廣州鐵路機(jī)械學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):同和校區(qū)) | 100 |
35 | 廣州亞加達(dá)外語(yǔ)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 370 |
36 | 廣州通用職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 274 |
37 | 廣州華成理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 241 |
38 | 廣州工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部)(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 199 |
39 | 廣州市廣播電視大學(xué)附設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 336 |
40 | 廣州市總工會(huì)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):東川校區(qū)) | 382 |
41 | 廣州市總工會(huì)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):同和校區(qū)) | 39 |
42 | 廣州市僑光財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 553 |
43 | 廣州市立信職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 182 |
44 | 廣州加利福職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 19 |
45 | 廣州市創(chuàng)藝藝術(shù)職業(yè)學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 100 |
46 | 廣州市番禺區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):農(nóng)校校區(qū)) | 251 |
47 | 廣州市番禺區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):鐘村校區(qū)) | 201 |
48 | 廣州市花都區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):北校區(qū)) | 58 |
49 | 廣州市花都區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 381 |
50 | 廣州市花都區(qū)理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 362 |
51 | 增城市衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 299 |
52 | 增城市東方職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 461 |
53 | 從化市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 從化市旅游職業(yè)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 617 |
省、部屬中專(zhuān)(含外市中專(zhuān)) | ||
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 補(bǔ)錄計(jì)劃數(shù) |
1 | 廣州潛水學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 30 |
2 | 東莞市宏達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 3 |
3 | 東莞市育才職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 28 |
4 | 東莞市南博職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 9 |
5 | 東莞市智通職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 4 |
6 | 廣東省環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 106 |
7 | 廣東省科技職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 113 |
8 | 廣東省科技職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):東圃校區(qū)) | 5 |
9 | 廣東省石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 78 |
10 | 廣東省海洋工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 98 |
11 | 廣東省財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 32 |
12 | 廣東紅蕾藝術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 15 |
13 | 肇慶市科技中等職業(yè)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 17 |
14 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院中職部(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 52 |
15 | 惠州商貿(mào)旅游高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 10 |
16 | 梅州農(nóng)業(yè)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 6 |
17 | 廣東省新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 14 |
18 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院中等教育部(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 5 |
19 | 茂名衛(wèi)生學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 5 |
20 | 化州市鑒江職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 3 |
21 | 廣東華文法商中等職業(yè)學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 137 |
技工學(xué)校 | ||
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 補(bǔ)錄計(jì)劃數(shù) |
1 | 廣州市高級(jí)技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部、黃石校區(qū)) | 235 |
2 | 廣州市高級(jí)技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部、南沙校區(qū)) | 53 |
3 | 廣州市高級(jí)技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部、廣汽校區(qū)) | 311 |
4 | 廣州市高級(jí)技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部、江高校區(qū)) | 343 |
5 | 廣州市高級(jí)技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部、馬務(wù)校區(qū)) | 307 |
6 | 廣州市工貿(mào)技師學(xué)院(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 909 |
7 | 廣州市工貿(mào)技師學(xué)院(公辦,教學(xué)點(diǎn):南校區(qū)) | 302 |
8 | 廣州市輕工高級(jí)技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 90 |
9 | 廣州市輕工高級(jí)技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):南校區(qū)) | 279 |
10 | 廣州市輕工高級(jí)技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):東校區(qū)) | 19 |
11 | 廣州市機(jī)電高級(jí)技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):白云校區(qū)) | 640 |
12 | 廣州市機(jī)電高級(jí)技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):芳村校區(qū)) | 155 |
13 | 廣州市機(jī)電高級(jí)技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):西塱校區(qū)) | 57 |
14 | 廣州白云工商高級(jí)技工學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 419 |
15 | 廣州市公用事業(yè)高級(jí)技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):東華南校區(qū)) | 269 |
16 | 廣州市公用事業(yè)高級(jí)技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):石牌東校區(qū)) | 129 |
17 | 廣州市公用事業(yè)高級(jí)技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):金盤(pán)嶺校區(qū)) | 723 |
18 | 廣州市公用事業(yè)高級(jí)技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):廣鋼校區(qū)) | 125 |
19 | 廣州港技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 91 |
20 | 廣州市交通高級(jí)技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):沙太校區(qū)) | 93 |
21 | 廣州市交通高級(jí)技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):荔灣校區(qū)) | 143 |
22 | 廣州市花都區(qū)技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 234 |
23 | 從化市技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 391 |
24 | 廣州市實(shí)驗(yàn)技工學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):南校區(qū)) | 185 |
25 | 廣州市實(shí)驗(yàn)技工學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):北校區(qū)) | 177 |
26 | 廣州南華工貿(mào)技工學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 119 |
27 | 廣州市天河金領(lǐng)技工學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 189 |
28 | 廣州市藍(lán)天技工學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 380 |
29 | 廣州市中科教育技工學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 46 |
30 | 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)技工學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 119 |
31 | 廣州市電子商務(wù)技工學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 269 |
32 | 廣州市紅日技工學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 11 |
33 | 廣東省新聞出版高級(jí)技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 53 |
34 | 廣東省電子商務(wù)高級(jí)技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 65 |
35 | 廣州文沖船廠技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 30 |
36 | 廣州造船廠技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 72 |
37 | 廣東省黃埔技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 32 |
38 | 廣東羊城技工學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 58 |
39 | 廣東省包裝印刷技工學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 38 |
40 | 廣東省嶺南工商第一技師學(xué)院(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 27 |
41 | 廣東省冶金技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 30 |
42 | 廣州黃埔造船廠技工學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 37 |
43 | 廣東省環(huán)保技工學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 99 |
相關(guān):2014年廣州市中職錄取結(jié)果注銷(xiāo)和補(bǔ)錄工作通知
(責(zé)任編輯:liushengbao)