準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) | 初級會計實務(wù) |
20752020002 | 張惠敏 | 女 | 60 | 81 |
20752020005 | 爾亞歡 | 女 | 71 | 65 |
20752020007 | 楊倩 | 女 | 79 | 72 |
20752020010 | 谷景輝 | 男 | 62 | 65 |
20752020011 | 林梅 | 女 | 81 | 74 |
20752020012 | 李可娜 | 女 | 62 | 62 |
20752020013 | 尹翠盟 | 女 | 76 | 77 |
20752020016 | 唐月 | 女 | 63 | 69 |
20752020017 | 李引弟 | 女 | 68 | 76 |
20752020037 | 唐文慧 | 女 | 60 | 64 |
20752020040 | 蔣嬋嬋 | 女 | 69 | 68 |
20752020041 | 許會茹 | 女 | 61 | 74 |
20752020045 | 韓囡囡 | 女 | 63 | 75 |
20752020061 | 邢夢龍 | 男 | 67 | 69 |
20752020068 | 郭婷 | 女 | 74 | 73 |
20752020070 | 張平平 | 女 | 83 | 74 |
20752020071 | 余嘉 | 女 | 69 | 71 |
20752020072 | 齊梅華 | 女 | 71 | 73 |
20752020099 | 楊仁君 | 男 | 71 | 63 |
20752020126 | 梁瑩 | 女 | 78 | 79 |
20752020140 | 胡添 | 女 | 81 | 81 |
20752020143 | 徐彩虹 | 女 | 62 | 64 |
20752020152 | 王靜茹 | 女 | 64 | 64 |
20752020153 | 王鳳玲 | 女 | 71 | 74 |
20752020155 | 李玲玲 | 女 | 60 | 65 |
20752020157 | 況俊燕 | 女 | 68 | 67 |
20752020163 | 龔思施 | 女 | 83 | 89 |
20752020169 | 周俊蘭 | 女 | 76 | 68 |
20752020171 | 胡娜 | 女 | 67 | 70 |
20752020172 | 馮成成 | 女 | 70 | 61 |
20752020173 | 李維艷 | 女 | 83 | 84 |
20752020175 | 萬蘭紅 | 女 | 63 | 72 |
20752020178 | 羅珊珊 | 女 | 71 | 90 |
20752020185 | 楊玲 | 女 | 78 | 81 |
20752020187 | 薛劍 | 女 | 75 | 71 |
20752020192 | 劉婷 | 女 | 71 | 65 |
20752020198 | 彭洋 | 女 | 64 | 73 |
20752020199 | 徐雅琴 | 女 | 82 | 72 |
20752020214 | 姚樂 | 女 | 61 | 67 |
20752020235 | 趙桂秋 | 女 | 75 | 70 |
20752020242 | 姚海清 | 女 | 60 | 60 |
20752020243 | 姚安平 | 女 | 63 | 62 |
20752020259 | 黎禧 | 女 | 64 | 70 |
20752020269 | 康華 | 女 | 65 | 68 |
20752020297 | 鄭紅梅 | 女 | 68 | 64 |
20752020305 | 顏艷紅 | 女 | 74 | 74 |
20752020334 | 文林晗 | 女 | 77 | 76 |
20752020335 | 劉瑾 | 女 | 63 | 70 |
20752020336 | 張麗 | 女 | 66 | 82 |
20752020338 | 陳淑芳 | 女 | 69 | 80 |
20752020342 | 楊侃 | 男 | 63 | 80 |
20752020344 | 黃佳 | 女 | 79 | 73 |
20752020354 | 尹君 | 女 | 83 | 86 |
20752020385 | 黃丹鈺 | 女 | 65 | 64 |
20752020389 | 胡汝艷 | 女 | 63 | 65 |
20752020390 | 劉瑤 | 女 | 73 | 64 |
20752020393 | 肖莉 | 女 | 75 | 76 |
20752020396 | 張偉 | 男 | 74 | 74 |
20752020411 | 楊鑫淼 | 女 | 77 | 84 |
20752020423 | 蘭純 | 女 | 72 | 78 |
20752020448 | 張明慧 | 女 | 75 | 65 |
20752020461 | 周騰 | 女 | 64 | 68 |
20752020468 | 賴素云 | 女 | 60 | 65 |
20752020470 | 鄧婭敏 | 女 | 81 | 64 |
20752020487 | 沈強(qiáng) | 男 | 83 | 76 |
20752020497 | 湯偉 | 女 | 62 | 66 |
20752020501 | 羅濤 | 女 | 62 | 70 |
20752020502 | 向丹 | 女 | 67 | 81 |
20752020504 | 黃婷 | 女 | 69 | 74 |
20752020509 | 曾茜 | 女 | 77 | 75 |
20752020512 | 周琪 | 女 | 71 | 72 |
20752020529 | 文娟 | 女 | 60 | 64 |
20752020562 | 張亮 | 男 | 80 | 77 |
20752020563 | 吳嬌 | 女 | 63 | 74 |
20752020564 | 蘇勤 | 女 | 70 | 78 |
20752020580 | 伍志文 | 女 | 67 | 70 |
20752020581 | 張敏 | 女 | 66 | 66 |
20752020584 | 歐陽萍 | 女 | 64 | 77 |
20752020586 | 鐘曉麗 | 女 | 73 | 70 |
20752020602 | 余可 | 女 | 78 | 78 |
20752020605 | 楊訪 | 女 | 87 | 87 |
20752020607 | 李晶晶 | 女 | 63 | 68 |
20752020609 | 陽艷 | 女 | 74 | 83 |
20752020613 | 曾星 | 女 | 63 | 79 |
20752020616 | 陳娜 | 女 | 68 | 73 |
20752020617 | 余惠玲 | 女 | 68 | 71 |
20752020619 | 李晴 | 女 | 66 | 78 |
20752020620 | 徐探 | 女 | 69 | 76 |
20752020624 | 歐陽獻(xiàn)忠 | 男 | 64 | 74 |
20752020642 | 劉紹林 | 女 | 66 | 64 |
20752020675 | 郭欣 | 女 | 68 | 70 |
20752020688 | 譚怡芬 | 女 | 78 | 81 |
20752020690 | 徐晶 | 女 | 66 | 65 |
20752020694 | 曾師分 | 女 | 77 | 67 |
20752020703 | 王瀟 | 女 | 69 | 81 |
20752020704 | 劉子薇 | 女 | 65 | 62 |
20752020707 | 熊曉丹 | 女 | 81 | 74 |
20752020711 | 肖本秀 | 女 | 66 | 69 |
20752020719 | 陳娜 | 女 | 77 | 80 |
20752020735 | 鄔思甜 | 女 | 67 | 62 |
20752020738 | 廖英 | 女 | 85 | 87 |
20752020802 | 彭勤 | 女 | 67 | 67 |
20752020807 | 劉娜 | 女 | 63 | 76 |
20752020808 | 段艷芬 | 女 | 74 | 70 |
20752020813 | 胡笑云 | 女 | 74 | 71 |
20752020817 | 黎亞萍 | 女 | 71 | 76 |
20752020818 | 黎海清 | 女 | 62 | 74 |
20752020823 | 胡英 | 女 | 92 | 79 |
20752020825 | 陳國蘭 | 女 | 64 | 67 |
20752020826 | 王麗華 | 女 | 72 | 70 |
20752020831 | 胡琳莉 | 女 | 70 | 82 |
20752020834 | 吳舟 | 女 | 67 | 68 |
20752020842 | 黃雙 | 女 | 76 | 69 |
20752020852 | 朱亮華 | 男 | 76 | 70 |
20752020865 | 彭娟 | 女 | 80 | 70 |
20752020870 | 李杉杉 | 女 | 81 | 78 |
20752020872 | ?樹青 | 女 | 74 | 62 |
20752020879 | 曹慧 | 女 | 84 | 76 |
20752020883 | 黃亞萍 | 女 | 66 | 60 |
20752020884 | 楊陽 | 女 | 67 | 66 |
20752020888 | 匡珍萍 | 女 | 76 | 86 |
20752020893 | 伍虹 | 女 | 77 | 64 |
20752020896 | 袁丹 | 女 | 73 | 82 |
20752020898 | 梁敏 | 女 | 61 | 64 |
20752020899 | 何余秀 | 女 | 75 | 70 |
20752020903 | 鄭學(xué)莉 | 女 | 64 | 60 |
20752020905 | 羅玲玲 | 女 | 63 | 60 |
20752020916 | 馮美娟 | 女 | 62 | 68 |
20752020917 | 王媛媛 | 女 | 60 | 68 |
20752020922 | 石紅梅 | 女 | 63 | 69 |
20752020925 | 劉芬芬 | 女 | 60 | 60 |
20752020929 | 廖林鳳 | 女 | 66 | 71 |
20752020931 | 王玉英 | 女 | 76 | 78 |
20752020932 | 張玲玲 | 女 | 79 | 80 |
20752020941 | 歐陽丹 | 女 | 69 | 61 |
20752020943 | 田小玲 | 女 | 69 | 72 |
20752020951 | 傅玲 | 女 | 71 | 64 |
20752020953 | 徐菁 | 女 | 83 | 90 |
20752020954 | 鄒芳芳 | 女 | 64 | 74 |
20752020957 | 劉思 | 女 | 66 | 73 |
20752020963 | 吳丹丹 | 女 | 86 | 87 |
20752020971 | 劉玉萍 | 女 | 92 | 75 |
20752020976 | 曾曉靚 | 女 | 70 | 80 |
20752020979 | 肖宇歡 | 女 | 67 | 70 |
20752020983 | 劉春風(fēng) | 女 | 83 | 88 |
20752020984 | 劉桂花 | 女 | 70 | 62 |
20752020985 | 沈梅 | 女 | 67 | 68 |
20752020992 | 吳麗萍 | 女 | 79 | 67 |
20752020994 | 符秋英 | 女 | 81 | 78 |
20752020998 | 宋麗丹 | 女 | 76 | 75 |
20752020999 | 肖敏 | 女 | 70 | 74 |
20752021001 | 劉玉珍 | 女 | 79 | 72 |
20752021006 | 湯連英 | 女 | 69 | 83 |
20752021007 | 鐘福秀 | 女 | 71 | 77 |
20752021011 | 蘭金梅 | 女 | 76 | 77 |
20752021012 | 歐陽志 | 男 | 71 | 83 |
20752021014 | 鐘青 | 女 | 74 | 62 |
20752021016 | 鐘世躍 | 男 | 83 | 68 |
20752021017 | 肖海蘭 | 女 | 69 | 66 |
20752021021 | 謝小玲 | 女 | 67 | 70 |
20752021029 | 朱燕仁 | 女 | 63 | 75 |
20752021031 | 黃苑 | 女 | 83 | 80 |
20752021034 | 朱建梅 | 女 | 74 | 71 |
20752021035 | 朱玲 | 女 | 79 | 72 |
20752021041 | 黃寶蓮 | 女 | 74 | 75 |
20752021051 | 謝婷 | 女 | 68 | 66 |
20752021061 | 閔文婷 | 女 | 78 | 84 |
20752021063 | 樂櫻 | 女 | 66 | 69 |
20752021065 | 何文 | 女 | 90 | 85 |
20752021074 | 黎海紅 | 女 | 73 | 77 |
20752021076 | 涂燕 | 女 | 81 | 82 |
20752021086 | 孫玲 | 女 | 63 | 60 |
20752021092 | 項丹 | 女 | 67 | 60 |
20752021093 | 閔振婷 | 女 | 82 | 76 |
20752021102 | 陳遠(yuǎn)珍 | 女 | 73 | 70 |
20752021105 | 周寧 | 男 | 81 | 72 |
20752021106 | 李艷 | 女 | 62 | 63 |
20752021113 | 陳德強(qiáng) | 男 | 63 | 79 |
20752021118 | 冷瀚 | 男 | 69 | 60 |
20752021120 | 周微 | 女 | 72 | 62 |
20752021121 | 游祥 | 女 | 80 | 71 |
20752021122 | 甘海虹 | 女 | 64 | 80 |
20752021123 | 朱艷霞 | 女 | 66 | 73 |
20752021131 | 張琳 | 女 | 70 | 62 |
20752021135 | 夏珍 | 女 | 62 | 64 |
20752021136 | 劉秋琴 | 女 | 90 | 81 |
20752021139 | 余榮芬 | 女 | 79 | 72 |
20752021140 | 吳親恬 | 男 | 71 | 68 |
20752021141 | 章婷 | 女 | 72 | 66 |
20752021142 | 單章麗 | 女 | 83 | 67 |
20752021143 | 許鈺欣 | 女 | 71 | 75 |
20752021144 | 葉茹 | 女 | 65 | 65 |
20752021147 | 陳恬恬 | 女 | 63 | 65 |
20752021148 | 劉家薇 | 女 | 77 | 78 |
20752021149 | 王米林 | 女 | 73 | 71 |
20752021152 | 張亞青 | 女 | 79 | 68 |
20752021158 | 李曹瑩 | 女 | 75 | 67 |
20752021159 | 陳美麗 | 女 | 79 | 72 |
20752021164 | 程萍 | 女 | 72 | 88 |
20752021165 | 韓丹丹 | 女 | 76 | 75 |
20752021168 | 程曉壇 | 男 | 76 | 71 |
20752021173 | 夏文娟 | 女 | 63 | 76 |
20752021176 | 劉正杰 | 男 | 63 | 62 |
20752021177 | 李順嵐 | 女 | 76 | 72 |
20752021178 | 譚小英 | 女 | 62 | 69 |
20752021179 | 王武強(qiáng) | 男 | 78 | 78 |
20752021182 | 王清梅 | 女 | 83 | 94 |
20752021187 | 柳瑩 | 女 | 75 | 73 |
20752021193 | 易麗娟 | 女 | 65 | 67 |
20752021196 | 陳麗娟 | 女 | 87 | 91 |
20752021202 | 朱慶玲 | 女 | 66 | 61 |
20752021203 | 鄧娟 | 女 | 79 | 64 |
20752021209 | 郭紅梅 | 女 | 64 | 66 |
20752021213 | 陳瑩 | 女 | 70 | 85 |
20752021214 | 馮鳳梅 | 女 | 88 | 81 |
20752021216 | 謝琳彥 | 女 | 87 | 87 |
20752021217 | 陳美琴 | 女 | 63 | 71 |
20752021220 | 王晨霞 | 女 | 74 | 79 |
20752021221 | 羅晶 | 女 | 89 | 96 |
20752021222 | 劉海珍 | 女 | 66 | 75 |
20752021224 | 王海霞 | 女 | 76 | 75 |
20752021227 | 肖紅萍 | 女 | 75 | 71 |
20752021228 | 張小青 | 女 | 65 | 67 |
20752021235 | 郭海藍(lán) | 女 | 64 | 68 |
20752021239 | 劉云云 | 女 | 73 | 82 |
20752021241 | 劉英 | 女 | 84 | 82 |
20752021251 | 劉菊蘭 | 女 | 73 | 74 |
20752021252 | 顏?慧 | 女 | 78 | 81 |
20752021258 | 章田田 | 女 | 60 | 63 |
20752021259 | 謝紅梅 | 女 | 82 | 60 |
20752021262 | 黃亞珍 | 女 | 79 | 76 |
20752021263 | 陳英梅 | 女 | 79 | 76 |
20752021267 | 程娟 | 女 | 72 | 87 |
20752021269 | 朱紅琳 | 女 | 82 | 83 |
20752021271 | 封陽陽 | 男 | 67 | 63 |
20752021273 | 鄒小霞 | 女 | 68 | 74 |
20752021275 | 樂琴琴 | 女 | 68 | 75 |
20752021276 | 謝瑞芳 | 女 | 67 | 73 |
20752021277 | 范丹 | 女 | 67 | 77 |
20752021280 | 魏強(qiáng)全 | 男 | 66 | 73 |
20752021282 | 鄭玲 | 女 | 64 | 66 |
20752021284 | 趙欣 | 女 | 77 | 67 |
20752021285 | 王菊紅 | 女 | 68 | 68 |
20752021286 | 李想紅 | 女 | 70 | 69 |
20752021289 | 侯志芳 | 女 | 63 | 66 |
20752021291 | 萬誠祥 | 男 | 71 | 67 |
20752021296 | 揭陳娟 | 女 | 80 | 77 |
20752021297 | 饒婷 | 女 | 73 | 77 |
20752021300 | 張麗平 | 女 | 68 | 83 |
20752021301 | 羅麗 | 女 | 74 | 67 |
20752021317 | 翟春艷 | 女 | 60 | 66 |
20752021321 | 沈伊博 | 女 | 75 | 69 |
20752021326 | 江成渠 | 男 | 75 | 80 |
20752021341 | 湯秋蘭 | 女 | 83 | 83 |
20752021343 | 龍珊 | 女 | 65 | 65 |
20752021354 | 周飛 | 女 | 80 | 90 |
20752021363 | 楊洪 | 女 | 73 | 78 |
20752021367 | 陳明珍 | 女 | 83 | 80 |
20752021373 | 張麗娟 | 女 | 69 | 76 |
20752021381 | 符佳佳 | 女 | 73 | 66 |
20752021383 | 王婷 | 女 | 71 | 76 |
20752021385 | 楊武 | 男 | 67 | 73 |
20752021391 | 張偉萍 | 女 | 75 | 72 |
20752021393 | 巨慧娟 | 女 | 76 | 70 |
20752021395 | 孫文亮 | 男 | 73 | 73 |
20752021409 | 李星 | 女 | 69 | 67 |
為了讓2011級考生有充足的時間備考,中國會計職稱考試網(wǎng)全新推出了2011年會計職稱考試全程強(qiáng)化班、考點串講班、點題預(yù)測班全面輔導(dǎo)班次,使每位學(xué)員從基礎(chǔ)開始,扎好根基,隨后統(tǒng)領(lǐng)全書重點知識,有針對性地復(fù)習(xí)講解,最后模擬實戰(zhàn)考場,點題預(yù)測,講解、練習(xí)、答疑、論壇交流相結(jié)合,為您順利通過考試保駕護(hù)航!
為幫助廣大中級會計職稱考生復(fù)習(xí)備考,中國會計職稱考試網(wǎng)為您提供網(wǎng)絡(luò)形式的遠(yuǎn)程培訓(xùn),點此直接報名>
如果您想購買會計職稱考試用書,您可以在中國會計職稱考試網(wǎng)上訂購,點此直接訂購>>
與其它學(xué)員進(jìn)行交流:中大網(wǎng)校(中國考試論壇)
(責(zé)任編輯:)
近期直播
免費章節(jié)課
課程推薦
初級會計職稱
[考霸尊享班-協(xié)議退費]
9大模塊 準(zhǔn)題庫資料 協(xié)議退費校方服務(wù)
初級會計職稱
[考霸特訓(xùn)班]
7大模塊 準(zhǔn)題庫資料 協(xié)議續(xù)學(xué)校方支持
初級會計職稱
[考霸通關(guān)班]
5大模塊 準(zhǔn)題庫自主練習(xí)校方服務(wù)