校名 | 統(tǒng)招生最低錄取分?jǐn)?shù)(分) | 統(tǒng)招生最低錄取名次(名) |
衢州一中 | 574.25 | 887 |
衢州二中 | 588 | 244 |
衢州三中 | 563 | 1507 |
衢州高級(jí)中學(xué) | 539.75 | 2747 |
衢江區(qū)杜澤中學(xué) | 512 | 3873 |
衢江區(qū)大洲中學(xué) | 501.75 | 4224 |
衢州市菁才中學(xué)(民辦) | 面向全市自主招生,其中市區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線原則上不低于517.5分,名次不低于3686名 | |
衢州華茂外國語學(xué)校(民辦) | 面向全市自主招生,其中市區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線原則上不低于554分,名次不低于2020名 | |
衢江區(qū)信安中學(xué)(民辦) | 面向全市自主招生,其中市區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線原則上不低于545.5分,名次不低于2437名 | |
衢州市仲尼中學(xué)(民辦) | 面向全市自主招生,其中市區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線原則上不低于472.5分,名次不低于4949名 |
(責(zé)任編輯:)