2015年上海民辦高中最低投檔控制分數(shù)線
根據(jù)滬教委基〔2015〕21號文件精神,現(xiàn)將2015年上海市民辦高中最低投檔控制分數(shù)線予以公布:
2015年上海市民辦高中最低投檔控制分數(shù)線
序號 | 區(qū)縣名稱 | 學校代碼 | 學校名稱 | 最低控分線 |
1 | 徐匯區(qū) | 10397 | 西南位育中學 | 475 |
2 | 10613 | 民辦西南高級中學 | 475 | |
3 | 10616 | 西南模范中學 | 475 | |
4 | 長寧區(qū) | 10619 | 民辦新虹橋中學 | 475 |
5 | 普陀區(qū) | 10349 | 桐柏高級中學 | 496 |
6 | 10629 | 民辦進華中學 | 503 | |
7 | 10639 | 培佳雙語學校 | 514 | |
8 | 閘北區(qū) | 10324 | 田家炳中學 | 501 |
9 | 10607 | 民辦新和中學 | 495 | |
10 | 10642 | 民辦風范中學 | 482 | |
11 | 10643 | 民辦揚波中學 | 475 | |
12 | 虹口區(qū) | 10656 | 民辦瑞虹高級中學 | 485.5 |
13 | 10657 | 上海外國語大學第一實驗學校 | 531.5 | |
14 | 楊浦區(qū) | 10665 | 民辦東光明中學 | 490 |
15 | 10666 | 上海外國語大學附屬雙語學校 | 540 | |
16 | 閔行區(qū) | 10398 | 文來中學 | 475 |
17 | 10673 | 閔教院附中 | 475 | |
18 | 10677 | 民辦文綺中學 | 475 | |
19 | 10678 | 燎原學校 | 475 | |
20 | 10679 | 閔行區(qū)教科實驗學校 | 475 | |
21 | 寶山區(qū) | 10627 | 同洲模范學校 | 475 |
22 | 10683 | 建峰中學 | 475 | |
23 | 10684 | 民辦行中中學 | 475 | |
24 | 嘉定區(qū) | 10686 | 民辦遠東學校 | 465 |
25 | 浦東新區(qū) | 10693 | 民辦民遠高級中學 | 470 |
26 | 10694 | 民辦常青高級中學 | 470 | |
27 | 10695 | 民辦育辛高級中學 | 470 | |
28 | 10697 | 民辦金蘋果學校 | 470 | |
29 | 10698 | 民辦弘德學校 | 470 | |
30 | 10702 | 民辦豐華高級中學 | 470 | |
31 | 10718 | 工商外國語職業(yè)學院附屬中學 | 470 | |
32 | 10719 | 上海師范大學附屬第二外國語學校 | 470 | |
33 | 10721 | 尚德實驗學校 | 475 | |
34 | 金山區(qū) | 10709 | 民辦交大南洋中學 | 466 |
35 | 松江區(qū) | 10713 | 松江九峰實驗學校 | 500 |
36 | 10715 | 上海外國語大學西外外國語中學 | 475 | |
37 | 奉賢區(qū) | 10723 | 民辦奉浦學校 | 462 |
38 | 崇明縣 | 10728 | 民辦民一中學 | 455.5 |
按照公布的招生計劃和填報志愿的考生成績,各民辦高中學校的實際錄取分數(shù)線按序投檔,自然形成。
(責任編輯:中大編輯)