公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
雙鴨山市衛(wèi)生計生委關(guān)于公布2017年醫(yī)師資格實踐技能考試雙鴨山考點不合格人員名單的通知
各縣、區(qū)衛(wèi)生計生局,各有關(guān)醫(yī)療單位:
現(xiàn)將2017年醫(yī)師資格實踐技能考試雙鴨山考點不合格人員名單(見附件)公布如下,綜合筆試相關(guān)事宜另行通知。
附件:2017年醫(yī)師資格實踐技能考試雙鴨山考點不合格人員名單
雙鴨山市衛(wèi)生和計劃生育委員會
2017年6月17日
附件:
2017年醫(yī)師資格實踐技能考試雙鴨山考點不合格人員名單
序號 | 準考證號 | 姓名 | 單位 | 總分 |
1 | 230717110S0002 | 馬翠榮 | 雙鴨山市寶山區(qū)人民醫(yī)院 | 58 |
2 | 230717110S0014 | 姜雙 | 雙鴨山市婦幼保健院 | 54 |
3 | 230717110S0015 | 葉婧婧 | 饒河縣婦幼保健站 | 46 |
4 | 230717110S0045 | 張大偉 | 寶清縣朝陽鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 0 |
5 | 230717110S0051 | 楊志華 | 寶清縣中醫(yī)院 | 39 |
6 | 230717110S0052 | 楊秀麗 | 升昌鎮(zhèn)豐林村寶林屯乙級衛(wèi)生室 | 47.6 |
7 | 230717110S0061 | 趙越 | 雙鴨山市人民醫(yī)院 | 0 |
8 | 230717110S0071 | 李志兵 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 53.5 |
9 | 230717110S0074 | 孟祥志 | 寶清縣婦幼保健院 | 0 |
10 | 230717110S0078 | 劉鳳竹 | 集賢縣升昌鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 40.5 |
11 | 230717110S0082 | 吳霆雨 | 友誼縣成富鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 56.8 |
12 | 230717110S0088 | 潘林 | 寶清縣中醫(yī)院 | 49.5 |
13 | 230717110S0091 | 張靜 | 耿洪林內(nèi)科診所 | 40.5 |
14 | 230717110S0098 | 劉程 | 饒河縣人民醫(yī)院 | 0 |
15 | 230717110S0125 | 彭德權(quán) | 友誼縣興隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 44.5 |
16 | 230717110S0138 | 閆鑫宇 | 于翠華診所 | 46.5 |
17 | 230717110S0141 | 桑林峰 | 腰屯鄉(xiāng)民勝村衛(wèi)生所 | 42.5 |
18 | 230717110S0142 | 孫翔羽 | 寶清縣人民醫(yī)院 | 52.5 |
19 | 230717110S0143 | 周成明 | 雙鴨山雙礦醫(yī)院 | 0 |
20 | 230717110S0149 | 孟凡斌 | 雙鴨山雙礦醫(yī)院四方臺分院 | 44 |
21 | 230717110S0150 | 魏晉奎 | 安邦鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 |
22 | 230717110S0152 | 路璐 | 安邦鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 45.5 |
23 | 230717110S0153 | 羅森 | 寶清縣人民醫(yī)院 | 41.6 |
24 | 230717110S0155 | 宋倩 | 雙鴨山雙礦醫(yī)院 | 0 |
25 | 230717110S0157 | 張文 | 友誼縣建設(shè)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 |
26 | 230717110S0160 | 馬艷麗 | 友誼縣建設(shè)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 |
27 | 230717110S0162 | 張正堃 | 雙鴨山市人民醫(yī)院 | 54 |
28 | 230717110S0175 | 呂長江 | 友誼縣興隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 58.5 |
29 | 230717110S0182 | 王力 | 集賢縣中醫(yī)院 | 49 |
30 | 230717210S0001 | 安文波 | 集賢縣豐樂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 58.5 |
31 | 230717210S0002 | 武思瑋 | 雙鴨山市寶山區(qū)人民醫(yī)院 | 54 |
32 | 230717210S0005 | 王洪明 | 劉松林診所 | 51 |
33 | 230717210S0006 | 潘麗君 | 雙鴨山市尖山區(qū)長安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 36.5 |
34 | 230717210S0009 | 李明娟 | 集賢縣福利鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 46 |
35 | 230717210S0014 | 胡海全 | 寶清縣青原鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 44.5 |
36 | 230717210S0019 | 馬美玲 | 寶清縣朝陽鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 34.5 |
37 | 230717210S0023 | 吳玉國 | 集賢鎮(zhèn)德祥村振英屯衛(wèi)生室 | 41.5 |
38 | 230717210S0027 | 邱月 | 饒河縣中醫(yī)院 | 40 |
39 | 230717210S0030 | 劉林 | 饒河縣人民醫(yī)院 | 54 |
40 | 230717210S0031 | 樊長青 | 寶清縣尖山子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 38.5 |
41 | 230717210S0036 | 張鳴輝 | 寶清縣婦幼保健院 | 0 |
42 | 230717210S0037 | 郭巖 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 |
43 | 230717210S0039 | 畢然 | 大佳河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 21 |
44 | 230717210S0041 | 董萬金 | 寶清縣七星泡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 43 |
45 | 230717210S0042 | 劉海濤 | 寶清縣青原鎮(zhèn)青山村衛(wèi)生所 | 29.5 |
46 | 230717210S0043 | 鄭金寶 | 嶺東區(qū)長勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 49.9 |
47 | 230717210S0046 | 王文祥 | 寶清縣青原鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 33.5 |
48 | 230717210S0051 | 劉恒維 | 雙鴨山市太保鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 57.5 |
49 | 230717210S0052 | 張平 | 寶清縣萬金山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 19.5 |
50 | 230717210S0054 | 金超 | 雙鴨山市尖山區(qū)南山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 54.5 |
51 | 230717210S0055 | 隋佳成 | 集賢縣中醫(yī)院 | 16.5 |
52 | 230717210S0057 | 楊媛媛 | 集賢縣人民醫(yī)院 | 54.5 |
53 | 230717210S0058 | 薛興麗 | 寶清縣朝陽鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 0 |
54 | 230717210S0060 | 許學秀 | 山里鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 51.5 |
55 | 230717210S0063 | 王俊波 | 黑龍江省寶清縣七星河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 |
56 | 230717210S0066 | 范靜 | 黑龍江省友誼農(nóng)場職工醫(yī)院 | 0 |
57 | 230717210S0073 | 劉洋 | 友誼縣興隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 |
58 | 230717210S0079 | 相培霞 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 57.5 |
59 | 230717210S0081 | 關(guān)玉龍 | 四排鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 30.5 |
60 | 230717210S0082 | 陳銳 | 友誼縣慶豐鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 |
61 | 230717210S0083 | 吳梅芳 | 友誼縣興隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 45 |
62 | 230717210S0084 | 王薪哲 | 雙鴨山中心肛腸醫(yī)院 | 50 |
63 | 230717210S0089 | 董青春 | 寶清縣朝陽鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 0 |
64 | 230717210S0091 | 呂百靈 | 雙鴨山市太保鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 46 |
65 | 230717210S0092 | 王東 | 友誼縣興隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 41.5 |
66 | 230717210S0093 | 王婷婷 | 雙鴨山雙礦醫(yī)院傳染分院 | 0 |
67 | 230717210S0095 | 劉悅 | 四方臺區(qū)東榮社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 53 |
68 | 230717210S0096 | 閆偉 | 友誼縣鳳崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 50 |
69 | 230717210S0098 | 黃志 | 饒河縣人民醫(yī)院 | 58.5 |
70 | 230717210S0101 | 周國 | 福利鎮(zhèn)東發(fā)屯衛(wèi)生室 | 44.5 |
71 | 230717210S0102 | 張揚 | 雙鴨山雙礦醫(yī)院四方臺分院 | 50.5 |
72 | 230717210S0104 | 孫新宇 | 劉青山外科診所 | 0 |
73 | 230717210S0107 | 劉萬峰 | 小佳河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 36 |
74 | 230717210S0108 | 趙明明 | 陶桂華內(nèi)科診所 | 22 |
75 | 230717210S0110 | 曲先友 | 小佳河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 26.5 |
76 | 230717210S0111 | 薛宇 | 友誼縣興隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 28 |
77 | 230717210S0112 | 李海平 | 腰屯鄉(xiāng)興久村衛(wèi)生所 | 46.6 |
編輯推薦:
2016年全國執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試證書領(lǐng)取信息匯總
2017全國執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱及教材變化
(責任編輯:)