關于公布2017年醫(yī)師資格實踐技能考試成績的通知
各考生:
2017年醫(yī)師資格實踐技能考試已經結束。我市應考考生283人,實考考生253人,缺考30人。實考考生中,合格197人,不合格56人?,F(xiàn)將醫(yī)師資格實踐技能考試成績公布如下。
池州市衛(wèi)生和計劃生育委員會
2017年6月20日
2017年醫(yī)師資格考試實踐技能考試成績
序號 | 準考證號碼 | 姓名 | 考試成績 |
---|---|---|---|
1 | 341617110S0001 | 吳義麗 | 合格 |
2 | 341617110S0002 | 項泉 | 合格 |
3 | 341617110S0003 | 杜甜 | 合格 |
4 | 341617110S0004 | 陳磊 | 合格 |
5 | 341617110S0005 | 李潔 | 合格 |
6 | 341617110S0006 | 潘澤宏 | 缺考 |
7 | 341617110S0007 | 江明 | 合格 |
8 | 341617110S0008 | 謝玉琴 | 合格 |
9 | 341617110S0009 | 解廣春 | 合格 |
10 | 341617110S0010 | 楊誠 | 合格 |
11 | 341617110S0011 | 林海彬 | 合格 |
12 | 341617110S0012 | 黃雄峰 | 合格 |
13 | 341617110S0013 | 李超勝 | 合格 |
14 | 341617110S0014 | 查理 | 不合格 |
15 | 341617110S0015 | 朱小群 | 不合格 |
16 | 341617110S0016 | 胡源 | 合格 |
17 | 341617110S0017 | 錢俊 | 合格 |
18 | 341617110S0018 | 汪植 | 合格 |
19 | 341617110S0019 | 雷鳴宇 | 合格 |
20 | 341617110S0020 | 詹桂枝 | 不合格 |
21 | 341617110S0021 | 黃杉杉 | 不合格 |
22 | 341617110S0022 | 程霞娟 | 合格 |
23 | 341617110S0023 | 張時爭 | 合格 |
24 | 341617110S0024 | 謝豐建 | 合格 |
25 | 341617110S0025 | 毛晨光 | 合格 |
26 | 341617110S0026 | 紀姍姍 | 合格 |
27 | 341617110S0027 | 胡麗 | 合格 |
28 | 341617110S0028 | 汪偉 | 合格 |
29 | 341617110S0029 | 徐良 | 合格 |
30 | 341617110S0030 | 陳雷 | 合格 |
31 | 341617110S0031 | 胡勇軍 | 合格 |
32 | 341617110S0032 | 汪福勝 | 不合格 |
33 | 341617110S0033 | 胡賢林 | 合格 |
34 | 341617110S0034 | 魏潤琛 | 合格 |
35 | 341617110S0035 | 紀良軍 | 合格 |
36 | 341617110S0036 | 王玨 | 合格 |
37 | 341617110S0037 | 黃太飛 | 合格 |
38 | 341617110S0038 | 陳鳳 | 合格 |
39 | 341617110S0039 | 李國 | 合格 |
40 | 341617110S0040 | 楊龍 | 合格 |
41 | 341617110S0041 | 陳芳 | 不合格 |
42 | 341617110S0042 | 余傳秀 | 合格 |
43 | 341617110S0043 | 方翔 | 合格 |
44 | 341617110S0044 | 朱雅君 | 合格 |
45 | 341617110S0045 | 檀宸 | 合格 |
46 | 341617110S0046 | 紀光飛 | 合格 |
47 | 341617110S0047 | 陳安定 | 不合格 |
48 | 341617110S0048 | 戴紅芳 | 合格 |
49 | 341617110S0049 | 陳義信 | 合格 |
50 | 341617110S0050 | 董永鋒 | 合格 |
51 | 341617110S0051 | 周偉 | 合格 |
52 | 341617110S0052 | 傅鴻翔 | 合格 |
53 | 341617110S0053 | 田文標 | 合格 |
54 | 341617110S0054 | 陳立平 | 缺考 |
55 | 341617110S0055 | 馬勁松 | 合格 |
56 | 341617110S0056 | 趙瀟 | 合格 |
57 | 341617110S0057 | 王芳 | 合格 |
58 | 341617110S0058 | 朱現(xiàn)娟 | 合格 |
59 | 341617110S0059 | 李珍 | 合格 |
60 | 341617110S0060 | 包長軍 | 合格 |
61 | 341617110S0061 | 曹成友 | 不合格 |
62 | 341617110S0062 | 吳方媛 | 合格 |
63 | 341617110S0063 | 汪正發(fā) | 不合格 |
64 | 341617110S0064 | 許梅花 | 缺考 |
65 | 341617110S0065 | 鮑鳳連 | 不合格 |
66 | 341617110S0066 | 鄭海國 | 合格 |
67 | 341617110S0067 | 何純 | 不合格 |
68 | 341617110S0068 | 吳朝暉 | 缺考 |
69 | 341617110S0069 | 魏紅 | 合格 |
70 | 341617110S0070 | 劉中蘭 | 合格 |
71 | 341617110S0071 | 楊陽 | 合格 |
72 | 341617110S0072 | 吳之榮 | 合格 |
73 | 341617110S0073 | 方健 | 合格 |
74 | 341617110S0074 | 張森 | 缺考 |
75 | 341617110S0075 | 陳湘 | 合格 |
76 | 341617110S0076 | 錢彩 | 合格 |
77 | 341617110S0077 | 張平梅 | 合格 |
78 | 341617110S0078 | 付成 | 合格 |
79 | 341617110S0079 | 汪倩羽 | 合格 |
80 | 341617110S0080 | 潘璐 | 合格 |
81 | 341617110S0081 | 許未 | 不合格 |
82 | 341617110S0082 | 鄭飛 | 不合格 |
83 | 341617110S0083 | 柯達 | 合格 |
84 | 341617110S0084 | 陳鳳麗 | 缺考 |
85 | 341617110S0085 | 孫思敏 | 合格 |
86 | 341617110S0086 | 李梅 | 合格 |
87 | 341617110S0087 | 余皖東 | 合格 |
88 | 341617110S0088 | 胡偉 | 合格 |
89 | 341617110S0089 | 萬琨 | 不合格 |
90 | 341617110S0090 | 桂姣弟 | 合格 |
91 | 341617110S0091 | 姚嘉 | 不合格 |
92 | 341617110S0092 | 許唐兵 | 缺考 |
93 | 341617110S0093 | 徐健健 | 不合格 |
94 | 341617110S0094 | 王勝平 | 合格 |
95 | 341617110S0095 | 沈春芳 | 合格 |
96 | 341617110S0096 | 檀俊芳 | 合格 |
97 | 341617110S0097 | 胡美斌 | 不合格 |
98 | 341617110S0098 | 吳慶芳 | 合格 |
99 | 341617110S0099 | 朱長友 | 合格 |
100 | 341617110S0100 | 胡勝龍 | 合格 |
101 | 341617110S0101 | 沈子峰 | 合格 |
102 | 341617110S0102 | 吳正青 | 缺考 |
103 | 341617110S0103 | 毛雨生 | 合格 |
104 | 341617110S0104 | 伍璜 | 合格 |
105 | 341617110S0105 | 錢秀紅 | 不合格 |
106 | 341617110S0106 | 董孫賢 | 合格 |
107 | 341617110S0107 | 陳建軍 | 缺考 |
108 | 341617110S0108 | 余鵬 | 缺考 |
109 | 341617110S0109 | 肖嫻 | 合格 |
110 | 341617110S0110 | 張燕 | 合格 |
111 | 341617110S0111 | 周鴻雁 | 合格 |
112 | 341617110S0112 | 蔣中文 | 缺考 |
113 | 341617110S0113 | 吳滿紅 | 合格 |
114 | 341617110S0114 | 程亮兵 | 合格 |
115 | 341617110S0115 | 劉新勝 | 不合格 |
116 | 341617110S0116 | 何玉 | 合格 |
117 | 341617110S0117 | 張益青 | 合格 |
118 | 341617110S0118 | 吳學文 | 不合格 |
119 | 341617110S0119 | 洪德貴 | 合格 |
120 | 341617110S0120 | 李棟 | 不合格 |
121 | 341617110S0121 | 焦國平 | 合格 |
122 | 341617110S0122 | 戴瓊 | 合格 |
123 | 341617110S0123 | 程杰寶 | 合格 |
124 | 341617110S0124 | 施國友 | 合格 |
125 | 341617110S0125 | 梅維維 | 合格 |
126 | 341617110S0126 | 姚軍軍 | 不合格 |
127 | 341617110S0127 | 楊君 | 不合格 |
128 | 341617110S0128 | 邵婷婷 | 合格 |
129 | 341617110S0129 | 唐志成 | 合格 |
130 | 341617110S0130 | 汪春曦 | 缺考 |
131 | 341617110S0131 | 俞漫霞 | 合格 |
132 | 341617110S0132 | 佘靖娟 | 不合格 |
133 | 341617110S0133 | 曾韻秋 | 缺考 |
134 | 341617110S0134 | 黃子君 | 合格 |
135 | 341617110S0135 | 檀韋眾 | 不合格 |
136 | 341617110S0136 | 徐巧珍 | 不合格 |
137 | 341617110S0137 | 汪星龍 | 合格 |
138 | 341617110S0138 | 方平 | 合格 |
139 | 341617110S0139 | 陶莎莉 | 合格 |
140 | 341617110S0140 | 徐春香 | 合格 |
141 | 341617110S0141 | 紀麗婷 | 合格 |
142 | 341617110S0142 | 丁茂祥 | 合格 |
143 | 341617110S0143 | 管子峰 | 合格 |
144 | 341617110S0144 | 曹麗華 | 不合格 |
145 | 341617110S0145 | 施結友 | 合格 |
146 | 341617110S0146 | 李玉蕾 | 合格 |
147 | 341617110S0147 | 朱恒 | 不合格 |
148 | 341617110S0148 | 章順 | 缺考 |
149 | 341617110S0149 | 程瑩 | 合格 |
150 | 341617110S0150 | 陳壽勝 | 合格 |
151 | 341617110S0151 | 方瓊 | 合格 |
152 | 341617110S0152 | 許樂權 | 不合格 |
153 | 341617110S0153 | 江琳 | 缺考 |
154 | 341617110S0154 | 周云 | 合格 |
155 | 341617110S0155 | 丁成龍 | 合格 |
156 | 341617110S0156 | 李夏譞 | 缺考 |
157 | 341617110S0157 | 馮照高 | 合格 |
158 | 341617110S0158 | 胡秉杰 | 合格 |
159 | 341617110S0159 | 方明 | 合格 |
160 | 341617110S0160 | 周麗 | 合格 |
161 | 341617110S0161 | 蘇慧娟 | 合格 |
162 | 341617110S0162 | 潘銀娥 | 合格 |
163 | 341617110S0163 | 王芳園 | 合格 |
164 | 341617110S0164 | 鄭玄中 | 合格 |
165 | 341617110S0165 | 章紅英 | 合格 |
166 | 341617210S0001 | 謝秀青 | 合格 |
167 | 341617210S0002 | 余翔 | 合格 |
168 | 341617210S0003 | 查振連 | 缺考 |
169 | 341617210S0004 | 肖開 | 合格 |
170 | 341617210S0005 | 王晨 | 合格 |
171 | 341617210S0006 | 徐秋雅 | 不合格 |
172 | 341617210S0007 | 汪承云 | 合格 |
173 | 341617210S0008 | 陳晨 | 合格 |
174 | 341617210S0009 | 錢立鳳 | 合格 |
175 | 341617210S0010 | 陳美麗 | 合格 |
176 | 341617210S0011 | 汪庶卓 | 合格 |
177 | 341617210S0012 | 胡超平 | 合格 |
178 | 341617210S0013 | 汪亞喬 | 不合格 |
179 | 341617210S0014 | 朱旭亮 | 缺考 |
180 | 341617210S0015 | 盧降 | 合格 |
181 | 341617210S0016 | 吳龍嬌 | 合格 |
182 | 341617210S0017 | 汪國斌 | 合格 |
183 | 341617210S0018 | 張雷 | 合格 |
184 | 341617210S0019 | 王曉天 | 合格 |
185 | 341617210S0020 | 翟煜瑤 | 合格 |
186 | 341617210S0021 | 唐佳芳 | 合格 |
187 | 341617210S0022 | 寧志清 | 合格 |
188 | 341617210S0023 | 汪洋 | 不合格 |
189 | 341617210S0024 | 黃鑫鑫 | 合格 |
190 | 341617210S0025 | 金銀雅 | 合格 |
191 | 341617210S0026 | 鮑勝男 | 合格 |
192 | 341617210S0027 | 桂鋒友 | 合格 |
193 | 341617210S0028 | 李占豐 | 合格 |
194 | 341617210S0029 | 唐榮琴 | 不合格 |
195 | 341617210S0030 | 周舒 | 合格 |
196 | 341617210S0031 | 畢罩牛 | 不合格 |
197 | 341617210S0032 | 倪文海 | 缺考 |
198 | 341617210S0033 | 方立 | 合格 |
199 | 341617210S0034 | 張啟則 | 合格 |
200 | 341617210S0035 | 曹春霞 | 合格 |
201 | 341617210S0036 | 包婷 | 合格 |
202 | 341617210S0037 | 吳春雷 | 缺考 |
203 | 341617210S0038 | 金向斌 | 不合格 |
204 | 341617210S0039 | 程萍萍 | 合格 |
205 | 341617210S0040 | 張宇 | 合格 |
206 | 341617210S0041 | 蘇一娟 | 合格 |
207 | 341617210S0042 | 殷海玉 | 合格 |
208 | 341617210S0043 | 汪旭紅 | 合格 |
209 | 341617210S0044 | 劉芳 | 缺考 |
210 | 341617210S0045 | 王健 | 合格 |
211 | 341617210S0046 | 祝莎莎 | 缺考 |
212 | 341617210S0047 | 陳德林 | 缺考 |
213 | 341617210S0048 | 朱之清 | 合格 |
214 | 341617210S0049 | 李偉 | 缺考 |
215 | 341617210S0050 | 路征遠 | 不合格 |
216 | 341617210S0051 | 張利 | 不合格 |
217 | 341617210S0052 | 馮國利 | 合格 |
218 | 341617210S0053 | 方昭梅 | 合格 |
219 | 341617210S0054 | 白云亭 | 合格 |
220 | 341617210S0055 | 姜沛 | 合格 |
221 | 341617210S0056 | 張盛 | 不合格 |
222 | 341617210S0057 | 康美華 | 不合格 |
223 | 341617210S0058 | 周玉保 | 合格 |
224 | 341617210S0059 | 徐建林 | 合格 |
225 | 341617210S0060 | 汪鈿娟 | 不合格 |
226 | 341617210S0061 | 汪慧麗 | 合格 |
227 | 341617210S0062 | 金科文 | 不合格 |
228 | 341617210S0063 | 高一洲 | 不合格 |
229 | 341617210S0064 | 胡志明 | 缺考 |
230 | 341617210S0065 | 胡臘紅 | 不合格 |
231 | 341617210S0066 | 汪慧霞 | 不合格 |
232 | 341617210S0067 | 呂寶嬌 | 合格 |
233 | 341617210S0068 | 甘明瑞 | 缺考 |
234 | 341617210S0069 | 柯桂芳 | 合格 |
235 | 341617210S0070 | 童長青 | 不合格 |
236 | 341617210S0071 | 劉茂春 | 缺考 |
237 | 341617210S0072 | 孟沿甫 | 合格 |
238 | 341617210S0073 | 黃志華 | 不合格 |
239 | 341617210S0074 | 吳兵舟 | 合格 |
240 | 341617216S0001 | 盧國義 | 合格 |
241 | 341617216S0002 | 張啟 | 合格 |
242 | 341617216S0003 | 方玉寶 | 合格 |
243 | 341617216S0004 | 胡愛菊 | 不合格 |
244 | 341617216S0005 | 錢軍 | 不合格 |
245 | 341617216S0006 | 俞阿敏 | 合格 |
246 | 341617216S0007 | 袁勝梅 | 合格 |
247 | 341617216S0008 | 陳文武 | 不合格 |
248 | 341617216S0009 | 江慶節(jié) | 合格 |
249 | 341617216S0010 | 危深旺 | 合格 |
250 | 341617216S0011 | 董小文 | 合格 |
251 | 341617216S0012 | 李群姣 | 合格 |
252 | 341617216S0013 | 王龔來 | 合格 |
253 | 341617216S0014 | 馮華斌 | 合格 |
254 | 341617216S0015 | 王道鋒 | 合格 |
255 | 341617216S0016 | 鄒秀群 | 合格 |
256 | 341617216S0017 | 龔子華 | 缺考 |
257 | 341617216S0018 | 張群祥 | 不合格 |
258 | 341617216S0019 | 江濟平 | 不合格 |
259 | 341617216S0020 | 程志英 | 合格 |
260 | 341617216S0021 | 江炳霞 | 合格 |
261 | 341617216S0022 | 汪曉亮 | 合格 |
262 | 341617216S0023 | 馮偉兵 | 不合格 |
263 | 341617216S0024 | 李善余 | 合格 |
264 | 341617216S0025 | 朱照秀 | 不合格 |
265 | 341617216S0026 | 杜巧蘭 | 合格 |
266 | 341617216S0027 | 陳志強 | 合格 |
267 | 341617216S0028 | 王國兵 | 不合格 |
268 | 341617216S0029 | 沈俊 | 不合格 |
269 | 341617216S0030 | 胡敏銳 | 合格 |
270 | 341617216S0031 | 張風燕 | 合格 |
271 | 341617216S0032 | 汪壽平 | 合格 |
272 | 341617216S0033 | 洪毅敏 | 合格 |
273 | 341617216S0034 | 陳愛梅 | 合格 |
274 | 341617216S0035 | 湯海娟 | 不合格 |
275 | 341617216S0036 | 宋江驊 | 合格 |
276 | 341617216S0037 | 程雅慧 | 缺考 |
277 | 341617216S0038 | 宋琴芳 | 合格 |
278 | 341617216S0039 | 鄭壽如 | 合格 |
279 | 341617216S0040 | 周根勝 | 合格 |
280 | 341617216S0041 | 樓榮英 | 合格 |
281 | 341617216S0042 | 程唐菲 | 合格 |
282 | 341617216S0043 | 汪志民 | 缺考 |
283 | 341617216S0044 | 陳的文 | 合格 |
編輯推薦:
2016年全國執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試證書領取信息匯總
2017全國執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱及教材變化
(責任編輯:)