公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
150115240S0065 | 李引軍 | 31 |
150115240S0066 | 李志心 | 缺考 |
150115240S0067 | 張富 | 47 |
150115240S0068 | 張俊杰 | 57 |
150115240S0069 | 王利清 | 72 |
150115240S0070 | 黃志歡 | 71 |
150115240S0071 | 李任清 | 78 |
150115240S0072 | 康華 | 71 |
150115240S0073 | 任宋楠 | 74 |
150115240S0074 | 代春輝 | 71 |
150115240S0075 | 王福虎 | 69 |
150115240S0076 | 張艷蓉 | 27 |
150115240S0077 | 劉欣祎 | 91 |
150115240S0078 | 云姝菡 | 79.5 |
150115240S0079 | 王樹珍 | 58.5 |
150115240S0080 | 靳俊小 | 81.5 |
150115240S0081 | 董瑞仙 | 62 |
150115240S0082 | 旭日 | 76.5 |
150115240S0083 | 王永明 | 69.5 |
150115240S0084 | 許健豪 | 18.5 |
150115240S0085 | 韓海根 | 81.5 |
150115240S0086 | 田飛 | 70.5 |
150115240S0087 | 樊亮亮 | 49.5 |
150115240S0088 | 徐冬冬 | 44 |
150115240S0089 | 李學(xué)平 | 71 |
150115240S0090 | 高志國(guó) | 64 |
150115240S0091 | 郭喜旺 | 80.5 |
150115240S0092 | 岑雪江 | 21.5 |
150115240S0093 | 郭俊勝 | 72 |
150115240S0094 | 賈永祥 | 61 |
150115240S0095 | 郝穎 | 72.5 |
150115240S0096 | 劉明亮 | 74 |
150115240S0097 | 姚英祿 | 84 |
150115240S0098 | 劉瑞芬 | 77.5 |
150115240S0099 | 管繼紅 | 缺考 |
150115240S0100 | 胡俊英 | 76.5 |
150115240S0101 | 孟玉平 | 87 |
150115240S0102 | 馮瑤 | 11 |
150115240S0103 | 崔志永 | 79 |
150115240S0104 | 郭建明 | 缺考 |
150115240S0105 | 云麗 | 43 |
150115240S0106 | 張小波 | 81.5 |
150115240S0107 | 高潔 | 80.5 |
150115240S0108 | 靳愛國(guó) | 66 |
150115240S0109 | 劉耀文 | 54.5 |
150115240S0110 | 郝迎健 | 80 |
150115240S0111 | 馮興東 | 0.5 |
150115240S0112 | 孟志勇 | 19.5 |
150115240S0113 | 馬林忠 | 61.5 |
150115240S0114 | 吳進(jìn) | 7.5 |
150115240S0115 | 馬艷婷 | 31 |
150115240S0116 | 吳競(jìng)成 | 64 |
150115240S0117 | 李換玲 | 64 |
150115240S0118 | 閆曉鑫 | 缺考 |
150115240S0119 | 郭皓景 | 15.5 |
150115240S0120 | 張卓昕 | 68 |
150115240S0121 | 董瑞勇 | 51 |
150115240S0122 | 陳明飛 | 42.5 |
150115240S0123 | 陳杰 | 67 |
150115240S0124 | 武天福 | 70 |
150115240S0125 | 米素芳 | 39 |
150115240S0126 | 曹永平 | 3.5 |
150115240S0127 | 王三小 | 64 |
150115240S0128 | 王鵬飛 | 54.5 |
編輯推薦:
包頭市計(jì)生委:7月1日實(shí)踐技能考試成績(jī)公示
(責(zé)任編輯:lqh)