2013年陜西職稱英語考試成績合格標準為:
專業(yè) | 省直 | 銅川 | 寶雞 | 咸陽 | 渭南 | 漢中 | 安康 | 商洛 | 延安 | 榆林 | 楊凌 | |
合格分數(shù) | 合格分數(shù) | 合格分數(shù) | 合格分數(shù) | 合格分數(shù) | 合格分數(shù) | 合格分數(shù) | 合格分數(shù) | 合格分數(shù) | 合格分數(shù) | 合格分數(shù) | ||
A級 | 英語-綜合 | 58 | 54 | 52 | 49 | 40 | 45 | 49 | 52 | 52 | ||
英語-理工 | 54 | 47 | 49 | 54 | 54 | 40 | 40 | 40 | 43 | 45 | 40 | |
英語-衛(wèi)生 | 48 | 51 | 42 | 49 | 47 | 40 | 40 | 40 | 46 | 47 | 41 | |
日語 | 52 | 40 | ||||||||||
俄語 | 41 | 58 | ||||||||||
德語 | ||||||||||||
法語 | 55 | |||||||||||
西班牙語 | ||||||||||||
B級 | 英語-綜合 | 52 | 54 | 55 | 48 | 40 | 40 | 40 | 47 | 43 | ||
英語-理工 | 42 | 40 | 44 | 43 | 42 | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 | 40 | |
英語-衛(wèi)生 | 51 | 57 | 59 | 52 | 40 | 40 | 40 | 57 | 55 | 53 | ||
日語 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
俄語 | 44 | |||||||||||
德語 | ||||||||||||
法語 | 40 | |||||||||||
西班牙語 | ||||||||||||
C級 | 英語-綜合 | 53 | 58 | 56 | 56 | 40 | 46 | 40 | 46 | 56 | 50 | |
英語-理工 | 44 | 46 | 51 | 42 | 48 | 47 | 40 | 40 | 40 | 44 | 54 | |
英語-衛(wèi)生 | 50 | 47 | 40 | 53 | 40 | 50 | 40 | 55 | 40 | |||
日語 | 40 | |||||||||||
俄語 | ||||||||||||
德語 | 40 | |||||||||||
法語 | ||||||||||||
西班牙語 |
2014年陜西職稱英語考試合格標準暫未公布,詳情點擊2014年全國職稱英語考試合格標準匯總了解>>>>>
請大家時刻關注中國職稱英語考試網(wǎng),我們將在第一時間發(fā)布相關考試信息!
為了使您在百忙之中不會錯過考試各個重要環(huán)節(jié),中大網(wǎng)校特開通了免費訂閱 手機短信提示系統(tǒng)。在考試合格標準確定后,系統(tǒng)將自動把您當?shù)氐目荚嚭细駱藴实戎匾荚囆畔l(fā)送到您的手機上。該短信服務完全免費,點擊查看>>>
關注: 2014年職稱英語成績查詢時間 2014年職稱英語真題
(責任編輯:vstara)