2020年全國各省健康管理師三級考試報名時間匯總 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 報名時間 | 審核時間 | 報名通知 |
山東 | 8月18-28日 | 9月10-17日(繳費) | |
浙江 | 8月18-23日 | 8月18-31日 | |
黑龍江 | 個人:8月24-26日 | ||
上海 | 8月28日截止 | 9月3-13日 | |
云南 | 8月15日-8月17日 | 8月15日-8月17日 | |
內蒙古 | 8月24日-8月26日 | ||
江西 | 8月23-27日 | 8月23-9月10日 | |
湖南 | 個人:8月26-28日 機構:8月24至26日 | --- | |
陜西 | 8月24-28日 | --- | |
山西 | 個人:8月20、21、24-26日 機構:8月24至25日 | 9月1-4日(繳費) | |
貴州 | 8月27日前 | --- | |
海南 | 9月1-15日 | ||
福建 | 8月18-21日 | --- | |
四川 | 8月19-26日 | 8月22-28日(繳費) | |
廣西 | 8月20日-8月24日 | 9月15日前(繳費) | |
湖北 | 8月17日-8月25日 | 8月25日-9月15日 | |
江蘇 | 8月13日-8月24日 | 9月1-4日 | |
安徽 | 8月18日-8月21日 | 8月23日-26日 | |
天津 | 8月17-19日 | 8月24-26日 | |
重慶 | 8月20日前 | 8月20日前 | |
廣東 | 8月13日-8月21日 | 8月24日-28日 |
(責任編輯:中大編輯)