公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
廣東省專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表
單位:元
序號(hào) | 考試項(xiàng)目 | 科目 | 考試時(shí)長(zhǎng)(分鐘) | 計(jì)算單位 | 考試費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 考務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(上繳國(guó)家) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 批準(zhǔn)文號(hào) |
1 | 經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格 | 機(jī)考:經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)(初、中級(jí));專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)(初、中級(jí)) | 90 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力考試 | 機(jī)考:專業(yè)技術(shù)人員計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力考試 | 50 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) |
3 | 主客觀題混合:出版專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)(初、中級(jí));出版專業(yè)理論與實(shí)務(wù)(初、中級(jí)) | 180 | 科 | 55 | 18 | 73 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | |
4 | 職稱外語(yǔ) | 客觀題:專業(yè)技術(shù)人員職稱外語(yǔ)等級(jí)考試 | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) |
5 | 客觀題:安全生產(chǎn)法及相關(guān)法律知識(shí);安全生產(chǎn)管理知識(shí);安全生產(chǎn)技術(shù) | 150 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | |
主客觀題:安全生產(chǎn)事故案例分析 | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | |||
6 | 客觀題:設(shè)備工程監(jiān)理基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí); | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) | |
240 | 科 | 55 | 32 | 87 | ||||
7 | 客觀題:社會(huì)工作綜合能力(初、中級(jí));社會(huì)工作實(shí)務(wù)(初級(jí));社會(huì)工作法規(guī)與政策(中級(jí)) | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) | |
主觀題:社會(huì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | |||
8 | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) | ||
客觀題:建設(shè)工程質(zhì)量、投資、進(jìn)度控制 | 180 | 科 | 55 | 11 | 66 | |||
240 | 科 | 55 | 19 | 74 | ||||
9 | 客觀題:建設(shè)工程造價(jià)管理;建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(土木建筑工程、安裝工程、水利、交通運(yùn)輸)建設(shè)工程計(jì)價(jià) | 150 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) | |
主觀題:建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程、安裝工程、水利、交通運(yùn)輸) | 240 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
10 | 客觀題:城鄉(xiāng)規(guī)劃原理;城鄉(xiāng)規(guī)劃相關(guān)知識(shí);城鄉(xiāng)規(guī)劃管理與法規(guī) | 150 | 科 | 45 | 13 | 58 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) | |
主觀題:城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)務(wù) | 180 | 科 | 55 | 17 | 72 | |||
11 | 客觀題:測(cè)繪綜合能力;測(cè)繪管理與法律法規(guī) | 150 | 科 | 45 | 13 | 58 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) | |
主觀題:測(cè)繪案例分析 | 180 | 科 | 55 | 17 | 72 | |||
12 | 客觀題:藥學(xué)(中藥學(xué))專業(yè)知識(shí)(一);藥學(xué)(中藥學(xué))專業(yè)知識(shí)(二);藥事管理與法規(guī);藥學(xué)(中藥學(xué))綜合知識(shí)與技能 | 150 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) | |
13 | 初中級(jí):審計(jì)專業(yè)相關(guān)知識(shí);審計(jì)理論與實(shí)務(wù)審計(jì)資格考試 | 150 | 科 | 45 | 12 | 57 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 審考辦字〔2019〕1號(hào) | |
高級(jí):經(jīng)濟(jì)理論與宏觀經(jīng)濟(jì)政策;審計(jì)理論與審計(jì)案例分析 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
14 | 翻譯專業(yè)資格 | 機(jī)考:二、三級(jí)筆譯綜合能力 | 120 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 外文考辦字〔2016〕6號(hào) |
機(jī)考:一、二、三級(jí)筆譯實(shí)務(wù) | 180 | 科 | 75 | 15 | 90 | |||
實(shí)操:三級(jí)口譯綜合能力/三級(jí)口譯實(shí)務(wù) | 60/30 | 科 | 70 | 90 | 160 | |||
實(shí)操:二級(jí)口譯綜合能力;二級(jí)口譯實(shí)務(wù)交替?zhèn)髯g | 60 | 科 | 77.5 | 100 | 177.5 | |||
實(shí)操:一級(jí)口譯實(shí)務(wù) | 60 | 科 | 200 | 300 | 500 | |||
15 | 給水排水:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | |
給水排水:專業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 15 | 70 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | ||
給水排水:專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
暖通空調(diào):基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | ||
暖通空調(diào):專業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 18 | 73 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | ||
暖通空調(diào):專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 22 | 77 | |||
動(dòng)力:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | ||
動(dòng)力:專業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | ||
動(dòng)力:專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
16 | 客觀題:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | |
客觀題:供配電專業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 15 | 70 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | ||
主觀題:供配電專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
客觀題:發(fā)電、傳輸工程專業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 18 | 73 | |||
主觀題:發(fā)電、傳輸工程專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 22 | 77 | |||
17 | 客觀題:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | |
客觀題:專業(yè)知識(shí)考試; | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | ||
主觀題:專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
18 | 注冊(cè)土木工程師 | 巖土:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) |
巖土:專業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 14 | 69 | |||
巖土:專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
水利水電工程:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 23 | 78 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | ||
水利水電工程:專業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | ||
水利水電工程:專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 30 | 85 | |||
港口與航道工程:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 33 | 88 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | ||
港口與航道工程:專業(yè)知識(shí)考試;專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 30 | 85 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | ||
19 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格 | 機(jī)考:初級(jí)信息處理技術(shù)員應(yīng)用技術(shù) | 150 | 科 | 55 | 18 | 73 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào)工信教[2016]111號(hào) |
主客觀題混合:初、中、高級(jí) | 90/120/150 | 科 | 45 | 18 | 63 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào)工信教[2016]111號(hào) | ||
20 | 注冊(cè)計(jì)量師 | 一級(jí)客觀題:計(jì)量法律法規(guī)及綜合知識(shí);測(cè)量數(shù)據(jù)處理及計(jì)量專業(yè)實(shí)務(wù) | 150 | 科 | 45 | 20 | 65 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào)人社廳函〔2015〕278號(hào) |
一級(jí)主觀題:計(jì)量專業(yè)案例分析 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
二級(jí)客觀題:計(jì)量法律法規(guī)及綜合知識(shí);計(jì)量專業(yè)實(shí)務(wù)與案例分析 | 150 | 科 | 45 | 18 | 63 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào)人社廳函〔2015〕278號(hào) | ||
21 | 客觀題:環(huán)境影響評(píng)價(jià)相關(guān)法律法規(guī);環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則與標(biāo)準(zhǔn);環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)方法 | 180 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | |
180 | 科 | 55 | 15 | 70 | ||||
22 | 客觀題:消防安全技術(shù)實(shí)務(wù)消防安全技術(shù)綜合能力 | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào)人社廳函〔2015〕278號(hào) | |
主觀題:消防安全案例分析 | 180 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
23 | 客觀題:建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | |
客觀題:建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí);建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 180 | 科 | 55 | 11 | 66 | |||
主觀題:專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù) | 240 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
24 | 客觀題:建設(shè)工程施工管理;主觀題:專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù) | 180 | 科 | 55 | 6 | 61 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | |
客觀題:建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 120 | 科 | 45 | 6 | 51 | |||
25 | 客觀題:建筑經(jīng)濟(jì)、施工與設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)管理; 設(shè)計(jì)前期與場(chǎng)地設(shè)計(jì) | 120 | 科 | 45 | 13 | 58 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | |
150 | 科 | 45 | 13 | 58 | ||||
客觀題:建筑設(shè)計(jì) | 210 | 科 | 55 | 13 | 68 | |||
主觀題:場(chǎng)地設(shè)計(jì) | 210 | 科 | 55 | 102 | 157 | |||
客觀題:建筑結(jié)構(gòu) | 240 | 科 | 55 | 13 | 68 | |||
主觀題:建筑方案設(shè)計(jì);建筑技術(shù)設(shè)計(jì) | 360 | 科 | 75 | 102 | 177 | |||
26 | 客觀題:法律、法規(guī)、經(jīng)濟(jì)與施工 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | |
客觀題:建筑結(jié)構(gòu)與設(shè)備 | 210 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
主觀題:建筑構(gòu)造與詳圖 | 210 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
主觀題:場(chǎng)地與建筑設(shè)計(jì) | 360 | 科 | 75 | 25 | 100 | |||
27 | 客觀題:房地產(chǎn)基本制度與政策 | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | |
主觀題:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)與管理;房地產(chǎn)估價(jià)理論與方法;房地產(chǎn)估價(jià)案例與分析 | 150 | 科 | 45 | 19 | 64 | |||
28 | 注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 客觀題:一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) |
240 | 科 | 55 | 22 | 77 | ||||
240 | 科 | 55 | 25 | 80 | ||||
29 | 客觀題:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) | |
客觀題:專業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
主觀題:專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
30 | 統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格 | 初級(jí):統(tǒng)計(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)法基礎(chǔ)知識(shí); | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) |
中級(jí):統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)理論及相關(guān)知識(shí) | 150 | 科 | 45 | 13 | 58 | |||
評(píng)審類考試:高級(jí)統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù)與案例分析 | 180 | 科 | 100 | 0 | 100 | 粵價(jià)函〔2006〕629號(hào) |
編輯推薦:
2019年公用設(shè)備工程師報(bào)名時(shí)間及入口
全國(guó)公用設(shè)備工程師網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)火熱招生中
注冊(cè)公用設(shè)備工程師考試報(bào)名實(shí)行告知承諾制
注冊(cè)公用設(shè)備工程師考試報(bào)名證明事項(xiàng)告知承諾制解讀
(責(zé)任編輯:)
近期直播
免費(fèi)章節(jié)課
課程推薦
勘察設(shè)計(jì)工程師
[智學(xué)班]
3大模塊 準(zhǔn)題庫(kù)自主資料 校方服務(wù)
勘察設(shè)計(jì)工程師
[輕學(xué)班]
2大模塊 準(zhǔn)題庫(kù)自主資料 校方服務(wù)