查看天津網(wǎng)上繳...《2019年全國護士執(zhí)業(yè)資格考試報名費用匯總》由中大網(wǎng)校護士資格考試網(wǎng)發(fā)布。" />
考生完成網(wǎng)上注冊及現(xiàn)場確認后需登錄中國衛(wèi)生人才網(wǎng)進行報名繳費操作,小編整理了各省護考報名費,望大家提前準備:
省份 | 繳費時間及方式 | 報名費 | 繳費入口 |
上海 | 網(wǎng)上繳費:2019年3月1-12日 | 50元人/科 | |
天津 | 網(wǎng)上繳費:2019年3月1-12日 | 61元人/科 | |
北京 | 暫未公布 | 50元人/科 | |
云南 | 現(xiàn)場繳費(繳費時間未公布) | 50元人/科 | |
江西 | 網(wǎng)上繳費:2019年3月1-12日 | 61元人/科 | |
四川 | 網(wǎng)上繳費:2019年3月1-12日 | 61元/人·科 | |
江蘇 | 網(wǎng)上繳費:2019年3月1-12日 | 暫未公布 | |
浙江 | 網(wǎng)上繳費:2019年3月1-12日 | 71元人/科 | |
山東 | 網(wǎng)上繳費:2019年3月1-12日 | 61元人/科 | |
安徽 | 網(wǎng)上繳費:2019年3月1-12日 | 55元人/科 | |
廣西 | 網(wǎng)上繳費:2019年3月1-12日 | 不得超過50元 | |
海南 | 網(wǎng)上繳費:2019年3月1-12日 | 50元人/科 | |
廣東 | 暫不采用網(wǎng)上繳費 | 66元/人科 | |
黑龍江 | 網(wǎng)上繳費:2019年3月1-12日 | 50元人/科 | |
河南 | 網(wǎng)上繳費:2019年3月1-12日 | 60元人/科 | |
河北 | 現(xiàn)場繳費(繳費時間未公布) | 132元/人 | |
湖南 | 網(wǎng)上繳費:2019年3月1-12日 | 61元人/科 | |
湖北 | 網(wǎng)上繳費:2018年12月25-~2019年1月18日 | 122元/人 | |
四川 | 網(wǎng)上繳費:2019年3月1-12日 | 122元/人 | |
重慶 | 網(wǎng)上繳費:2019年3月1-12日 | 每科61元 | |
陜西 | 現(xiàn)場確認后 | 122元/人 | |
甘肅 | 現(xiàn)場繳費:2018年12月26日至2019年2月27日 | 120元/人 | |
寧夏 | 網(wǎng)上繳費:現(xiàn)場確認后 | 暫未公布 | |
青海 | 暫未公布 | 60元人/科 | |
西藏 | 現(xiàn)場繳費:2018年12月26日--2019年2月25日 | 160元/人 | |
兵團 | 網(wǎng)上繳費:2019年3月1-12日 | 每人每科60元 | |
內(nèi)蒙古 | 網(wǎng)上繳費:2019年3月1-12日 | 暫未公布 | |
新疆 | 網(wǎng)上繳費:2019年3月1-12日 | 60元人/科 | |
吉林 | 現(xiàn)場現(xiàn)金繳費 | 120元/人 | |
遼寧 | 網(wǎng)上繳費:2019年3月1-12日 | 60元人/科 | |
福建 | 網(wǎng)上繳費:2019年3月1-12日 | 暫未公布 | |
貴州 | 暫未公布 | 60元人/科 | |
山西 | 現(xiàn)場刷卡繳費 | 81元人/科 |
2019年各省護士執(zhí)業(yè)資格考試網(wǎng)上繳費時間及標準
(責任編輯:)