公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
溫馨提示: | |||||||
2016年一級(jí)建造師考試于9月24、25日順利結(jié)束。一級(jí)建造師考試合格標(biāo)準(zhǔn)暫未公布,請(qǐng)大家及時(shí)關(guān)注一級(jí)建造師考試網(wǎng)考試動(dòng)態(tài)欄目,本站將會(huì)在第一時(shí)間為大家更新各地合格標(biāo)準(zhǔn)信息。敬請(qǐng)關(guān)注! | |||||||
查詢導(dǎo)航: | |||||||
2016年度一級(jí)建造師考試成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn)匯總 | |||||||
北 京 | 天 津 | 上 海 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi)蒙古 | 遼 寧 | 吉 林 |
江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 |
湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 黑龍江 | 新 疆 | 西 藏 | 論壇 |
地 區(qū) | 2015年合格標(biāo)準(zhǔn) | 2016年合格標(biāo)準(zhǔn) |
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》60分(滿分100分);《工程法規(guī)》和《項(xiàng)目管理》為78分(滿分130分);《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》各專業(yè)為96分(滿分160分)。 | ||
考試培訓(xùn): | ||
為幫助參加考試的學(xué)員有效備考,中大一級(jí)建造師考試網(wǎng),充分利用自身網(wǎng)絡(luò)教育優(yōu)勢(shì),強(qiáng)力推出“一級(jí)建造師網(wǎng)上輔導(dǎo)”,學(xué)員自付費(fèi)之日起可不限時(shí)間、次數(shù)重復(fù)點(diǎn)播學(xué)習(xí),直到當(dāng)期考試結(jié)束后關(guān)閉,機(jī)會(huì)難得,欲報(bào)從速 |
(責(zé)任編輯:中大編輯)
近期直播
免費(fèi)章節(jié)課
課程推薦
一級(jí)建造師
[協(xié)議護(hù)航-英才班]
13大模塊 準(zhǔn)題庫(kù)高端資料 協(xié)議退費(fèi)
一級(jí)建造師
[協(xié)議護(hù)航-暢學(xué)班]
三大階段 準(zhǔn)題庫(kù)高端資料 協(xié)議續(xù)學(xué)
一級(jí)建造師
[豐羽計(jì)劃-暢學(xué)班]
4大模塊 準(zhǔn)題庫(kù)研發(fā)資料 協(xié)議續(xù)學(xué)