公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
熱點(diǎn)關(guān)注:2018年咨詢工程師成績(jī)查詢?nèi)肟诩昂细駱?biāo)
2018年貴州省咨詢師考試通過名單
2018年貴州省咨詢師考試通過名單 | |||||||
序號(hào) | 考生姓名 | 專業(yè)通過 | 工作單位 | ||||
1 | 方林 | 201804 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴陽勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||
2 | 甘長(zhǎng)能 | 201804 | 貴陽鋁鎂設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||
3 | 文明貢 | 201804 | 貴州省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | ||||
4 | 夏婧 | 201804 | 貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | ||||
5 | 曹東 | 201804 | 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | ||||
6 | 趙啟根 | 201804 | 貴陽金陽建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | ||||
7 | 焦麗琴 | 201804 | 遵義中審會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | ||||
8 | 熊先波 | 201804 | 遵義市交通勘察設(shè)計(jì)有限公司 | ||||
9 | 盧佳為 | 201804 | 貴州誠(chéng)信項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | ||||
10 | 劉彬 | 201804 | 貴州省中通招標(biāo)咨詢有限公司 | ||||
11 | 李發(fā)銀 | 201804 | 貴陽保利鐵投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
12 | 程益 | 201804 | 貴州省公路勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||
13 | 蒙海泳 | 201804 | 遵義水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | ||||
14 | 吳兢 | 201804 | 六盤水市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | ||||
15 | 郭俊榮 | 201804 | 貴州省六盤水市水城縣委政策研究室 | ||||
16 | 龍森 | 201804 | 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | ||||
17 | 石連富 | 201804 | 貴州宏信達(dá)高新科技有限責(zé)任公司 | ||||
18 | 任鐵 | 201804 | 遵義神禹科技實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | ||||
19 | 王燕 | 201804 | 貴州致信建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | ||||
20 | 孫健 | 201804 | 廣東中天市政工程設(shè)計(jì)有限公司貴州分公司 | ||||
21 | 付海朝 | 201804 | 中建四局第五建筑工程有限公司交通分公司 | ||||
22 | 鄭惠丹 | 201804 | 貴州省建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | ||||
23 | 周婭 | 201804 | 貴州省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | ||||
24 | 曹智靈 | 201804 | 貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | ||||
25 | 顏凇凇 | 201804 | 黔南州工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | ||||
26 | 徐軍 | 201804 | 遵義經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新興產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | ||||
27 | 汪玉容 | 201804 | 凱里學(xué)院建筑工程學(xué)院 | ||||
28 | 濮曉逸 | 201804 | 貴州電力建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | ||||
29 | 何啟勇 | 201804 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴陽勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||
30 | 祝興有 | 201804 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴陽勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||
31 | 江濤 | 201804 | 貴州省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | ||||
32 | 黃耀 | 201804 | 貴陽鋁鎂設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||
33 | 郭之號(hào) | 201804 | 貴陽鋁鎂設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||
34 | 楊智 | 201804 | 貴州弘典工程建設(shè)咨詢有限公司 | ||||
35 | 梁正元 | 201804 | 貴州航天電子科技有限公司 | ||||
36 | 趙明佳 | 201804 | 貴州通用水利電力工程有限公司 | ||||
37 | 余理娜 | 201804 | 黔西南布依族苗族自治州設(shè)計(jì)院 | ||||
38 | 周彬 | 201804 | 長(zhǎng)順縣交通運(yùn)輸局 | ||||
39 | 王穎 | 201804 | 貴陽安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | ||||
40 | 楊昊 | 201804 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴州電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||
41 | 王旭東 | 201804 | 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 | ||||
42 | 胡小江 | 201804 | 銅仁市城鄉(xiāng)規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | ||||
43 | 譚伶俐 | 201804 | 貴州開磷設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | ||||
44 | 簡(jiǎn)地先 | 201804 | 貴州正業(yè)建設(shè)工程造價(jià)事務(wù)有限公司 | ||||
45 | 錢濤濤 | 201804 | 六盤水供電局 | ||||
46 | 李金升 | 201804 | 貴州律人匠心咨詢有限公司 | ||||
47 | 孫龍聲 | 201804 | 貴州宏信達(dá)高新科技有限責(zé)任公司 | ||||
48 | 趙小海 | 201804 | 貴州航空工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | ||||
49 | 高磊 | 201804 | 遵義水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | ||||
50 | 葉強(qiáng) | 201804 | 銅仁市建筑勘察設(shè)計(jì)院 | ||||
51 | 瞿英平 | 201804 | 貴州省交通建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | ||||
52 | 曾武林 | 201804 | 貴州地質(zhì)工程勘察設(shè)計(jì)研究院 | ||||
53 | 田維州 | 201804 | 黔南州工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | ||||
54 | 樊述全 | 201804 | 貴州省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | ||||
55 | 張小艷 | 201804 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴陽勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||
56 | 聶滔 | 201804 | 貴州省交通科學(xué)研究院股份有限公司 | ||||
57 | 楊光 | 201804 | 貴州建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | ||||
58 | 郭靚潔 | 201804 | 遵義中審會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | ||||
59 | 羅曉倩 | 201804 | 貴州省建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | ||||
60 | 國(guó)靜 | 201804 | 貴州省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||
61 | 劉丹丹 | 201804 | 貴州省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | ||||
62 | 李文康 | 201804 | 貴州能達(dá)電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | ||||
63 | 羅榮 | 201804 | 貴州省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||
64 | 熊敏 | 201804 | 河南創(chuàng)達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 | ||||
65 | 曹運(yùn)祥 | 201804 | 威寧縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)和能源局 | ||||
66 | 陳永蓮 | 201804 | 大唐桂冠盤州市四格風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||
67 | 王遠(yuǎn)洋 | 201804 | 貴州能達(dá)電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | ||||
68 | 王恩智 | 201804 | 四川賽德工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | ||||
69 | 張超金 | 201804 | 貴州順成勞務(wù)管理有限公司 | ||||
70 | 莫貴疆 | 201804 | 遼寧新青年工程咨詢有限公司貴州分公司 | ||||
71 | 耿建光 | 201804 | 貴州送變電有限責(zé)任公司 | ||||
72 | 李列 | 201804 | 貴州東華工程股份有限公司 | ||||
73 | 韋永安 | 201804 | 遵義水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | ||||
74 | 滕昀 | 201804 | 遼寧新青年工程咨詢有限公司貴州分公司 | ||||
75 | 余艷 | 201804 | 貴州省畢節(jié)市工程咨詢中心 | ||||
76 | 周飛 | 201804 | 貴州省建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | ||||
77 | 李喜紅 | 201804 | 貴州業(yè)盛工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
78 | 吳紀(jì)剛 | 201804 | 北京北林地景園林規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | ||||
79 | 趙超 | 201804 | 貴州黔水科技有限責(zé)任公司 | ||||
80 | 高勇 | 201804 | 榮昌區(qū)市政設(shè)施維護(hù)所 | ||||
81 | 宋澤恒 | 201804 | 貴陽鋁鎂設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||
82 | 秦夏華 | 201804 | 重慶中泰工程咨詢有限公司 | ||||
83 | 周超 | 201804 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴陽勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||
84 | 涂云燕 | 201804 | 貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | ||||
85 | 王蕊 | 201804 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | ||||
86 | 張爽 | 201804 | 林同棪國(guó)際工程咨詢(中國(guó))有限公司 | ||||
87 | 張廣輝 | 201804 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴陽勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||
88 | 趙娜 | 201804 | 云南中大咨詢有限公司 | ||||
89 | 李赟 | 201804 | 云南新世紀(jì)環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院有限公司 | ||||
90 | 姚虎勝 | 201804 | 貴陽鋁鎂設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||
91 | 龔黎明 | 201804 | 貴州省航電開發(fā)投資公司 | ||||
92 | 黃明歡 | 201804 | 重慶甲多公路設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | ||||
93 | 婁燕瓏 | 201804 | 遵義鼎邦工工程咨詢有限公司 | ||||
94 | 胡凱 | 201804 | 貴州富德盛企業(yè)管理咨詢有限公司 | ||||
95 | 吳若愚 | 201804 | 貴州省建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | ||||
96 | 彭園花 | 201804 | 貴陽市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | ||||
97 | 蔣道憶 | 201804 | 貴州送變電有限責(zé)任公司 | ||||
98 | 羅品康 | 201804 | 湖南雁城建設(shè)咨詢有限公司貴州分公司 | ||||
99 | 張國(guó)迎 | 201804 | 甘肅金測(cè)測(cè)繪有限公司 | ||||
請(qǐng)上述名單考生7月15日前速帶齊相關(guān)證件到貴州省工程咨詢協(xié)會(huì)復(fù)審。地址:貴州省貴陽市云巖區(qū)瑞金北路1號(hào)7樓。電話:0851-86573051 | |||||||
特別推薦:
2019咨詢工程師考試早報(bào)名早學(xué)習(xí)早通過
(責(zé)任編輯:gx)
近期直播
免費(fèi)章節(jié)課
課程推薦
咨詢工程師
[智學(xué)班]
6大模塊 準(zhǔn)題庫高端資料 校方服務(wù)
咨詢工程師
[輕學(xué)班]
3大模塊 準(zhǔn)題庫高端資料 校方服務(wù)