各民辦職業(yè)技能培訓(xùn)機(jī)構(gòu),大中專院校,各有關(guān)企業(yè)部門:
根據(jù)人力資源社會保障部職業(yè)技能鑒定中心《關(guān)于做好2017年全國統(tǒng)一鑒定工作的通知》(人社鑒發(fā)〔2017〕1號),現(xiàn)就做好2017年度我區(qū)統(tǒng)一鑒定工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、鑒定職業(yè)
(一)全國統(tǒng)一鑒定職業(yè):企業(yè)人力資源管理師、心理咨詢師、電子商務(wù)師、企業(yè)培訓(xùn)師、職業(yè)指導(dǎo)人員、勞動保障協(xié)理員、物流師(上半年) 7個(gè)職業(yè)。
(二)自治區(qū)統(tǒng)一鑒定職業(yè): 理財(cái)規(guī)劃師、婚姻家庭咨詢師2個(gè)職業(yè)。
物流師職業(yè)被列為取消的職業(yè)資格許可和認(rèn)定事項(xiàng),參加2016年物流師職業(yè)全國統(tǒng)一鑒定、單科成績不合格的考生,可在5月20日參加一次補(bǔ)考。
二、申報(bào)條件
各職業(yè)(等級)申報(bào)條件按照國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行,詳見各職業(yè)《國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》或點(diǎn)擊國家職業(yè)資格工作網(wǎng)(http://www.osta.org.cn)、寧夏職業(yè)資格網(wǎng)(http://nx.osta.org.cn)查詢。
三、鑒定時(shí)間
2017年全國統(tǒng)一鑒定日期是5月20、21日和11月18、19日(具體職業(yè)等級和安排詳見附件1)。
四、鑒定內(nèi)容和方式
(一)統(tǒng)一鑒定各職業(yè)的鑒定內(nèi)容與方式詳見附件2。理論知識考試和技能操作(專業(yè)能力)考核時(shí)間分別為90分鐘和120分鐘,均實(shí)行百分制,成績均達(dá)到60分以上者為合格。
(二)統(tǒng)一鑒定各職業(yè)資格二級、一級綜合評審方式按照附件2執(zhí)行。綜合評審實(shí)行百分制,成績達(dá)到60分以上為合格。
(三)統(tǒng)一鑒定各職業(yè)等級單項(xiàng)合格成績有效期一年,一年期內(nèi)可任選一次補(bǔ)考機(jī)會。補(bǔ)考后仍有單項(xiàng)不合格者,須重新申報(bào)原等級全部項(xiàng)目考試。
五、報(bào)名
參加統(tǒng)一鑒定的考生根據(jù)各國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)條件到指定的報(bào)名點(diǎn)報(bào)名(報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系電話見附件3)。符合不參加職業(yè)技能培訓(xùn),直接申報(bào)參加鑒定考試的考生,可到寧夏多元職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校報(bào)名。
考生報(bào)名時(shí)須填寫《寧夏回族自治區(qū)職業(yè)技能鑒定登記表》一式2份,提交身份證和學(xué)歷證書原件及復(fù)印件、職業(yè)培訓(xùn)結(jié)業(yè)證原件及復(fù)印件、申報(bào)職業(yè)從業(yè)年限證明、近期同底版免冠彩色照片1寸5張及鑒定費(fèi)(報(bào)考相關(guān)職業(yè)一級和二級的考生報(bào)名時(shí),還需提交標(biāo)準(zhǔn)格式的論文一式4份)。
六、鑒定費(fèi)
鑒定費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)按照自治區(qū)物價(jià)局、財(cái)政廳《關(guān)于規(guī)范我區(qū)職業(yè)技能鑒定(考核)收費(fèi)有關(guān)問題的復(fù)函》(寧價(jià)費(fèi)發(fā)〔2007〕210號)的規(guī)定執(zhí)行。
七、加強(qiáng)規(guī)范管理,提高鑒定質(zhì)量
(一)自治區(qū)人力資源社會保障廳將嚴(yán)格按照職業(yè)技能鑒定有關(guān)規(guī)定和考培分離原則實(shí)行集中管理。各考點(diǎn)、各國家職業(yè)技能鑒定所(站)要嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于加強(qiáng)職業(yè)技能鑒定質(zhì)量管理工作的通知》(寧人社辦發(fā)〔2010〕14號),堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格考評、規(guī)范操作,加強(qiáng)考務(wù)管理、嚴(yán)肅考場紀(jì)律、實(shí)施現(xiàn)場督導(dǎo)巡查,強(qiáng)化對鑒定各個(gè)環(huán)節(jié)的規(guī)范管理,堅(jiān)決杜絕舞弊行為。對違法違紀(jì)行為,要嚴(yán)肅查處并追究相關(guān)人員責(zé)任。
(二)統(tǒng)考日監(jiān)督舉報(bào)電話:人力資源和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心(010)84661234、(010)84661130;自治區(qū)人力資源社會保障廳0951-5099016,5099012;自治區(qū)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心0951—5099087,5099092。
附件:1. 2017年國家職業(yè)資格全國統(tǒng)一鑒定時(shí)間安排
2. 2017年統(tǒng)一鑒定考核方案
3. 2017年全區(qū)統(tǒng)一鑒定報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系電話一覽表
附件1
2017年國家職業(yè)資格全國統(tǒng)一鑒定時(shí)間安排
日期 | 職業(yè)名稱 | 等級 | 考試時(shí)間 | 備注 | |
5月20日 | 11月18日 | 電子商務(wù)師 | 4-2級 | 08:30-10:00 理論知識考試10:30-12:30 專業(yè)能力考核二級綜合評審時(shí)間5月27日,11月25日 | 上機(jī)考試 |
心理咨詢師 | 3-2級 | 08:30-10:00 理論知識考試10:30-12:30 專業(yè)能力考核 | |||
2級 | 08:30-10:00 理論知識考試10:30-12:30 專業(yè)能力考核二級綜合評審時(shí)間5月27日,11月25日 | 上機(jī)考試 | |||
理財(cái)規(guī)劃師 | 3-2級 | 08:30-10:00 理論知識考試10:30-12:30 專業(yè)能力考核14:00-15:30 二級綜合評審 | 上機(jī)考試;專業(yè)能力考核、綜合評審可使用專用計(jì)算器。 | ||
1級 | 08:30-10:00 理論知識考試10:30-12:30 專業(yè)能力考核14:00-16:00 綜合評審 | 專業(yè)能力考核、綜合評審可使用專用計(jì)算器。 | |||
職業(yè)指導(dǎo)人員 | 4-1級 | 08:30-10:00 理論知識考試10:30-12:30 專業(yè)技能考核二級、一級綜合評審時(shí)間5月27日,11月25日 | |||
勞動保障協(xié)理員 | 4-3級 | 08:30-10:00 理論知識考試10:30-12:00 專業(yè)能力考核 | |||
5月20日 | 物流師 | 4-3級 | 08:30-10:00 理論知識考試10:30-12:30 技能操作考核 | 上機(jī)考試 | |
2-1級 | 08:30-10:00 理論知識考試10:30-12:30 技能操作考核14:00-15:30 二級、一級綜合評審 | 技能操作考核、一級綜合評審可使用普通計(jì)算器。 |
日期 | 職業(yè)名稱 | 等級 | 考試時(shí)間 | 備注 | |
5月21日 | 11月19日 | 企業(yè)人力資源管理師 | 4-3級 | 08:30-10:00? 理論知識考試10:30-12:30? 專業(yè)能力考核 | |
2級 | 08:30-10:00? 理論知識考試10:30-12:30? 專業(yè)能力考核二級綜合評審時(shí)間5月27日,11月25日 | 上機(jī)考試 | |||
1級 | 08:30-10:00? 理論知識考試10:30-12:30? 專業(yè)能力考核一級綜合評審時(shí)間5月27日,11月25日 | ||||
企業(yè)培訓(xùn)師 | 3-2級 | 08:30-10:00? 理論知識考試10:30-12:30? 專業(yè)能力考核二級綜合評審時(shí)間5月27日,11月25日 | |||
1級 | 08:30-10:00? 理論知識考試10:30-12:30? 專業(yè)能力考核一級綜合評審時(shí)間5月27日,11月25日 | ||||
婚姻家庭咨詢師 | 3級 | 08:30-10:00? 理論知識考試10:30-12:30? 專業(yè)能力考核 |
附件2
2017年統(tǒng)一鑒定考核方案
職業(yè) | 等級 | 鑒定內(nèi)容 | 題型 | 題量 | 答題方式 | 分值 | 權(quán)重 |
物流師 | 4-3級 | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 上機(jī)考試 | 25 | 10% |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
技能操作 | 選擇題 | 100 | 100 | 100% | |||
2級 | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% | |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
技能操作 | 計(jì)算題、案例分析題 | 紙筆作答 | 100 | 100% | |||
綜合評審 | 專題論文 | 100 | 100% | ||||
1級 | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% | |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
技能操作 | 案例分析題項(xiàng)目分析題 | 紙筆作答 | 100 | 100% | |||
綜合評審 | 項(xiàng)目決策 | 紙筆作答 | 100 | 100% | |||
心理咨詢師 | 3級 | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
專業(yè)能力 | 技能選擇題 | 100 | 題卡作答 | 100 | 80% | ||
案例問答題 | 4 | 紙筆作答 | 100 | 20% | |||
2級 | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 上機(jī)考試 | 25 | 10% | |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
專業(yè)能力 | 技能選擇題 | 100 | 100 | 60% | |||
案例問答題 | 8 | 100 | 40% | ||||
綜合評審 | 論文撰寫 | 口頭答辯 | 100 | 100% | |||
電子商務(wù)師 | 4-3級 | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 上機(jī)考試 | 25 | 10% |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
專業(yè)能力 | 網(wǎng)頁制作、綜合操作等 | 100 | 100% | ||||
2級 | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 上機(jī)考試 | 25 | 10% | |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
專業(yè)能力 | 案例分析、實(shí)驗(yàn)室操作 | 100 | 100% | ||||
綜合評審 | 論文撰寫 | 口頭或書面答辯 | 100 | 100% | |||
?理財(cái)規(guī)劃師 | 3級 | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 上機(jī)考試 | 25 | 10% |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
專業(yè)能力 | 選擇題 | 100 | 100 | 100% | |||
2級 | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 上機(jī)考試 | 25 | 10% | |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
專業(yè)能力 | 選擇題 | 100 | 100 | 100% | |||
綜合評審 | 案例分析選擇題 | 50 | 100 | 100% | |||
1級 | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% | |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
專業(yè)能力 | 案例或圖表分析等 | 紙筆作答 | 100 | 100% | |||
綜合評審 | 理財(cái)方案評估與專題論文 | 紙筆作答 | 100 | 100% | |||
企業(yè)人力資源管理師 | 4-3級 | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
專業(yè)能力 | 簡答、計(jì)算、綜合題等 | 紙筆作答 | 100 | 100% | |||
2級 | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 上機(jī)考試 | 25 | 10% | |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
專業(yè)能力 | 簡答、綜合題等 | 100 | 100% | ||||
綜合評審 | 論文撰寫 | 口頭或書面答辯 | 100 | 100% | |||
1級 | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% | |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
專業(yè)能力 | 簡答、綜合題等 | 紙筆作答 | 100 | 100% | |||
綜合評審 | 論文撰寫 | 口頭答辯 | 100 | 100% | |||
企業(yè)培訓(xùn)師 | 3級 | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
專業(yè)能力 | 案例分析、論述等 | 紙筆作答 | 100 | 100% | |||
2級 | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% | |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
專業(yè)能力 | 論述、案例分析、方案設(shè)計(jì)等 | 紙筆作答 | 100 | 100% | |||
綜合評審 | 專題答辯 | 1 | 口頭答辯 | 100 | 100% | ||
1級 | 理論知識 | 選擇題、判斷分析題、簡答題 | 紙筆作答 | 100 | 100% | ||
技能操作 | 方案設(shè)計(jì)題、方案審定題、綜合論述題 | 紙筆作答 | 100 | 100% | |||
綜合評審 | 論文撰寫 | 口頭答辯 | 100 | 100% | |||
職業(yè)指導(dǎo)人員 | 4-3級 | 理論知識 | 選擇題 | 80 | 題卡作答 | 100 | 100% |
技能操作 | 選擇、案例分析 | 40 | 100 | 100% | |||
2-1級 | 理論知識 | 選擇題 | 80 | 題卡作答 | 100 | 100% | |
技能操作 | 選擇、案例分析 | 40 | 100 | 100% | |||
綜合評審 | 論文撰寫 | 口頭答辯 | 100 | 100% | |||
勞動保障協(xié)理員 | 4-3級 | 理論知識 | 選擇題 | 題卡作答 | 100 | 100% | |
技能操作 | 選擇、案例分析 | 題卡作答 | 100 | 100% | |||
婚姻家庭咨詢師 | 3級 | 理論知識 | 選擇題、判斷分析題、簡答題 | 題卡作答 | 100 | 100% | |
專業(yè)能力 | 選擇、綜合操作題 | 紙筆作答 | 100 | 100% |
附件3:
2017年統(tǒng)一鑒定報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系電話一覽表
?項(xiàng)目名稱 | 報(bào) 名 時(shí) 間 | 報(bào) 名 地 點(diǎn) | 聯(lián)系人及電話 | |
企業(yè)人力資源管理員 | 上半年? 4月10日截止報(bào)名下半年? 10月10日截止報(bào)名 | 寧夏天和職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校4、3、2級 | 張? 勇? 5019555?? 13323592254 | |
寧夏經(jīng)理人職業(yè)技能培訓(xùn)中心4、3、2、1級 | 馬? 琰???5053993 | |||
寧夏嘉陽職業(yè)技能培訓(xùn)中心4、3、2級 | 李蘭芳? 18095113020 | |||
寧夏現(xiàn)代企業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)中心4、3、2級 | 王曉紅? 5066478 5017398??? | |||
寧夏多元職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校4、3、2級 | 李春梅? 5010978、18169108135 | |||
寧夏雅諾職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校2、3級 | 馮曉娟? 5673301,13995478239 | |||
寧夏創(chuàng)拓職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校4、3級 | 潘? 巍? 13309575559 | |||
電子商務(wù)師 | 上半年? 4月10日截止報(bào)名下半年? 10月10日截止報(bào)名 | 寧夏理工學(xué)院4、3、2級 | 吳? 宇? 0952-2013520 | |
寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院4、3、2級 | 尹愛軍、李恒毅5044203、5015449 | |||
寧夏晟源職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校3級 | 賀曉坤 ?2021139? 18695126496 | |||
心理咨詢師 | 上半年? 4月10日截止報(bào)名下半年? 10月10日截止報(bào)名 | 寧夏大學(xué)3、2、1級 | 馬建宏? 13519511988 | |
寧夏醫(yī)科大學(xué)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校(成教學(xué)院)3、2級 | 趙? 晨? 4095780、13995082146 | |||
寧夏藍(lán)怡星職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校3、2級 | 馬? 卉??5015883、13995491905 | |||
寧夏怡寧職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校3級 | 周曉月? 17795194335 | |||
理財(cái)規(guī)劃師 | 上半年? 4月10日截止報(bào)名下半年? 10月10日截止報(bào)名 | 寧夏藍(lán)怡星職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校3級 | 馬? 卉??5015883、13995491905 | |
寧夏天和職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校3、2級 | 張? 勇? 5019555、5033323 | |||
寧夏創(chuàng)拓職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校3級 | 潘? 巍? 13309575559 | |||
企業(yè)培訓(xùn)師 | 上半年? 4月10日截止報(bào)名下半年? 10月10日截止報(bào)名 | 寧夏現(xiàn)代企業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)中心3級 | 王曉紅 周鳳琴 5066478,5017398 | |
寧夏多元職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校4、3、2級 | 李春梅? 5010978、18169108135 | |||
寧夏雅諾職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校3級 | 馮曉娟?? 5673301,13995478239 | |||
寧夏創(chuàng)拓職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校3級 | 潘? 巍?? 13309575559 | |||
婚姻家庭咨詢師 | 上半年? 4月10日截止報(bào)名下半年? 10月10日截止報(bào)名 | 寧夏家和職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校3級 | 楊? 雪? 18152301618 |
編輯推薦
2017年上半年心理咨詢師考試報(bào)名時(shí)間匯總
(責(zé)任編輯:gnn)