當前位置:

廈門大學2013年碩士研究生復試基本分數(shù)線

發(fā)表時間:2013/7/10 10:48:42 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
 
廈門大學2013年碩士研究生復試基本分數(shù)線
學  科  門  類 政治 外語 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 總分 備注
一、學術(shù)型專業(yè)分數(shù)線
哲學[01] 50 50 90 90 320  
經(jīng)濟學[02] 55 55 90 90 380 經(jīng)濟學院、王亞南經(jīng)濟研究院、南洋研究院和臺灣研究院的學術(shù)型經(jīng)濟類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線
法學[03](不含[0301]) 50 50 90 90 345 人類學與民族學系、公共事務(wù)學院、馬克思主義學院、南洋研究院和臺灣研究院的學術(shù)型法學類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線
法學[0301] 55 55 90 90 345 法學院和知識產(chǎn)權(quán)研究院的學術(shù)型法學類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線
教育學[04](不含體育學[0403]) 50 50 180   320  
體育學[0403] 40 40 150   300  
文學[05]、藝術(shù)學理論[1301]、戲劇與影視學[1303] 55 55 90 90 360 中文系、新聞傳播學院、外文學院、海外教育學院和臺灣研究院的學術(shù)型文學類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線
歷史學[06] 50 50 180   330 歷史系、南洋研究院和臺灣研究院的學術(shù)型史學類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線
理學[07](不含生物學[0710]) 50 50 80 80 310 物理與機電工程學院、數(shù)學科學學院、化學系、材料學院、海洋與地球?qū)W院、環(huán)境與生態(tài)學院、電子工程系和藥學院的學術(shù)型理學類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線
理學[0710](生物學) 50 50 90 90 325 生命科學學院和醫(yī)學院的學術(shù)型生物類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線
工學[08] 50 50 80 80 320 物理與機電工程學院、化學化工學院、材料學院、環(huán)境與生態(tài)學院、信息科學與技術(shù)學院、軟件學院、建筑與土木工程學院、能源研究院和薩本棟微納研究院的學術(shù)型工學類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線
醫(yī)學[10] 40 40 150   300 醫(yī)學院、藥學院和公共衛(wèi)生學院的學術(shù)型醫(yī)學類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線
管理學([12] 55 55 90 90 370 管理學院、公共事務(wù)學院和公共政策研究院各學術(shù)型管理類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線
音樂與舞蹈學[1302] 50 50 90 90 350  
美術(shù)學[1304]、設(shè)計學[1305] 50 50 90 90 345  
二、全日制雙證專業(yè)學位分數(shù)線
經(jīng)濟類專業(yè)學位碩士[025](不含審計[0257]):金融(王亞南經(jīng)濟研究院)[0251]、應(yīng)用統(tǒng)計[0252]、國際商務(wù)[0254]、保險[0255]、資產(chǎn)評估[0256] 55 55 90 90 380  
法律(非法學)[035101]、法律(法學)[035102]、社會工作(全日制方向)[0352] 55 55 90 90 345  
漢語國際教育[0453] 55 55 90 90 360  
新聞與傳播[0552]、英語筆譯[055101]、英語口譯[055102]、日語筆譯[055105]、日語口譯[055106] 55 55 90 90 360  
文物與博物館[0651] 50 50 180   330  
工程[0852]、建筑學[0851] 50 50 80 80 310  
會計[1253]、審計[0257]   55 120   200  
三、在職雙證專業(yè)學位分數(shù)線
金融(金融系)[0251]、稅務(wù)[0253] 40 40 70 70 300  
社會工作(在職方向)[0352] 45 45 80 80 325  
教育管理[045101] 40 40 90 90 320  
工商管理(MBA)a線[1251]   60 110   190  
工商管理(MBA)b線[1251]   50 95   165  
工商管理(MBA)提前面試合格考生分數(shù)線[1251] 國家A類地區(qū)MBA分數(shù)線  
公共管理(MPA)[1252]   50 100   170  
旅游管理碩士[1254]、工程管理[1256]   50 95   160  
四、少數(shù)民族高層次骨干人才和對口支援專項計劃分數(shù)線
各專業(yè)(含學術(shù)型碩士和專業(yè)學位碩士) 40 40 80 80 285 考試科目為四門的專業(yè)
40 40 150   285 考試科目為三門的專業(yè)
  40 90   150 考試科目為兩門的專業(yè)

注:

1.此分數(shù)線僅為我校復試基本分數(shù)線,各院系專業(yè)可在不低于此線的前提下進一步劃定各自的復試分數(shù)線。各院系全面實行差額復試。

2.校際之間的調(diào)劑工作須待教育部公布全國復試分數(shù)線后方可進行;校內(nèi)調(diào)劑約于3月15日左右詳見我校相應(yīng)調(diào)劑信息后方可進行。

3.關(guān)于工商管理碩士基本復試分數(shù)線的說明:

1)滿足a線的考生全部具有復試資格;

2)滿足b線的考生同時又符合相關(guān)條件者可向我校管理學院提出申請,我校管理學院集體討論后擇優(yōu)給予復試資格。具體條件以及相關(guān)申請程序請上管理學院網(wǎng)站查看:http://sm.xmu.edu.cn/

3)提前面試合格考生達到國家A類地區(qū)MBA分數(shù)線即可。

4.復試日程及其他未盡事宜請詳見我校隨后公布的復試錄取工作意見。

編輯推薦:

2013年全國34所自劃線高??佳袕驮嚪謹?shù)線匯總

 

 

 

(責任編輯:中大編輯)

2頁,當前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動態(tài) 更多>

考試科目