公眾號:mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2018年公衛(wèi)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師《兒童保健學(xué)》考試大綱 | ||
單元 | 細(xì)目 | 要點(diǎn) |
一、體格生長發(fā)育 | 1.0~6歲兒童體格生長的常用指標(biāo) | (1)體重 |
(2)身高(身長) | ||
(3)頭圍 | ||
(4)其他指標(biāo) | ||
2.生長發(fā)育評價(jià) | (1)評價(jià)指標(biāo) | |
(2)評價(jià)方法 | ||
(3)評價(jià)內(nèi)容 | ||
二、神經(jīng)心理發(fā)育 | 1.神經(jīng)系統(tǒng)發(fā)育 | (1)腦發(fā)育的可塑性 |
(2)環(huán)境對腦發(fā)育的影響 | ||
2.運(yùn)動(dòng)語言行為發(fā)育 | (1)運(yùn)動(dòng)發(fā)育 | |
(2)語言發(fā)育 | ||
3.心理發(fā)展 | (1)感知覺 | |
(2)注意 | ||
(3)記憶 | ||
(4)思維 | ||
(5)想象 | ||
(6)意志 | ||
五、兒童保健服務(wù)措施 | 1.新生兒疾病篩查 | (1)遺傳代謝病篩查 |
(2)聽力篩查 | ||
2.新生兒家庭訪視服務(wù) | (1)新生兒分類及特點(diǎn) | |
(2)訪視次數(shù) | ||
(3)訪視內(nèi)容 | ||
3.0~6歲兒童保健服務(wù) | (1)定期健康檢查 | |
(2)生長發(fā)育監(jiān)測 | ||
4.五官保健 | (1)耳及聽力保健 | |
(2)眼及視力保健 | ||
(3)口腔保健 | ||
六、兒童傷害 | 1.現(xiàn)狀與預(yù)防 | (1)流行狀況 |
(2)危險(xiǎn)因素 | ||
(3)預(yù)防策略和干預(yù)措施 | ||
2.常見兒童傷害的預(yù)防及急救處理 | (1)溺水 | |
(2)異物損傷 | ||
(3)中毒 | ||
(4)燙燒傷 | ||
(5)電擊傷 | ||
(6)意外窒息 |
(責(zé)任編輯:zyc)