當(dāng)前位置:

上海市2012年度公務(wù)員錄用考試第一輪第二批面試成績表

發(fā)表時(shí)間:2014/1/26 10:37:32 來源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
關(guān)注公眾號(hào)
上海市2012年度公務(wù)員錄用考試第一輪第二批面試成績表
上海市2012年度公務(wù)員錄用考試第一輪第二批面試成績表

注冊(cè)編號(hào) 面試成績 注冊(cè)編號(hào) 面試成績 注冊(cè)編號(hào) 面試成績 注冊(cè)編號(hào) 面試成績
502557 84 520574 87.6 535214 79.8 552231 0
502571 58.33 520620 69.66 535228 84.4 552241 0
502573 0 520630 60.8 535258 67.5 552255 75.2
502580 75.33 520650 82.4 535337 75 552268 84.4
502628 0 520663 71.2 535365 70.27 552273 68.3
502668 56.8 520677 0 535435 0 552287 73.4
502713 59 520679 83.67 535456 69.67 552308 86.6
502725 56 520692 74.6 535507 76.89 552335 66.5
502781 84.73 520842 56.4 535541 81.2 552344 48.4
502823 83.33 520856 39.8 535573 70.5 552416 53.6
502915 85.2 520860 84.76 535699 0 552464 55.6
502921 55.2 520898 72.54 535727 63.8 552501 0
503016 78.27 520910 88.4 535747 71.07 552568 55.2
503070 65.4 520926 43.7 535753 0 552569 64.4
503153 0 520962 82 535773 83.17 552643 83.67
503155 69.16 520997 52.8 535786 52.6 552681 59.4
503202 72.67 521027 83.34 535788 64 552692 80.67
503256 55.6 521031 58.4 535814 49.67 552695 60.6
503286 77.8 521052 74.06 535829 63 552788 72.2
503287 88 521054 64.6 535838 55.33 552812 55.67
503294 79.88 521074 73 535893 71.33 552816 73.2
503296 56.8 521076 85.4 535898 57.33 552898 68.74
503306 60.4 521088 81.8 535934 63.4 552917 67
503311 88.6 521106 77 535962 81.19 552934 76.33
503322 50.4 521119 0 535968 79.2 552979 44.33
503323 88 521124 82 535974 67 552994 55.67
503340 53.33 521152 74 536036 84.2 553033 77.67
503359 76.33 521156 45 536050 57.6 553034 64.8
503373 86.67 521221 87.67 536106 77.19 553116 0
503418 0 521276 70.4 536115 57.33 553276 58
503484 0 521290 65.5 536133 77.6 553348 82.73
503496 81 521293 0 536168 54.8 553352 76.06
503513 81.3 521338 73.3 536198 68.46 553409 85.88
503591 69 521343 90.67 536207 76.98 553446 75.4
503607 0 521350 57.67 536211 80 553473 58.67
503676 54.8 521380 0 536220 0 553532 49.8
503782 86.2 521385 74 536269 56 553537 64.6
503801 86.35 521407 0 536313 84.33 553558 58.4
503840 61.2 521486 62.6 536317 83 553623 81.79
503845 0 521512 73.74 536375 76.2 553637 56.67
503899 87.72 521551 89.8 536440 73.8 553643 71.33
503900 87.67 521569 76.67 536449 49.2 553697 53.2
503924 49 521591 85.46 536450 75.8 553729 0
503945 77.46 521646 60.6 536455 75.52 553755 58
503948 53.67 521650 80.26 536492 54.67 553764 82
503972 0 521761 76.15 536587 0 553785 57.2
503991 58 521821 68 536635 70.59 553808 56.2
504005 54.2 521832 73.89 536657 71.2 553815 62.33
504090 89 521839 89.67 536699 86.2 553834 55.6
504096 0 521868 75.15 536734 0 553874 57.7
504105 45.33 521884 58 536738 79.23 553909 74
504161 81.53 521914 0 536745 50 553965 80.6
504169 57.33 521919 78.8 536754 74.39 553989 63.33
504184 74.67 521929 64.6 536763 78.33 554041 55.33
504209 77 522017 0 536821 83.88 554049 69.67
504212 84 522024 52 536849 53 554080 0
504219 85.2 522062 75.67 536890 75 554101 76
504255 70 522114 35 536901 77.6 554113 50
504264 75.2 522218 58.33 536903 53.4 554123 0
504270 79 522292 59 536917 68.4 554179 74.4
504345 38.4 522297 82.67 536920 80 554215 43.2
504442 55 522325 82.88 536947 78.67 554274 86
504487 0 522334 0 536970 73.91 554292 45.8
504488 73.8 522358 67.2 536991 44 554296 0
504510 65.6 522379 86.4 537030 71 554328 0
504555 64.2 522418 0 537065 67.6 554366 79.07
504559 58.33 522457 76 537161 0 554381 78.8
504565 70.87 522470 0 537216 0 554424 0
504589 59.67 522485 71.33 537236 76.4 554431 87
504600 84 522498 78.9 537279 86.61 554440 84.53
504618 75.33 522549 74.6 537293 73.67 554448 48.2
504648 85.33 522558 62.33 537332 53 554454 0
504652 0 522614 72 537393 51.8 554520 90
504663 60.13 522621 81 537396 75.33 554650 73.4
504685 57 522757 85.64 537450 67.4 554655 0
504739 59.6 522792 74.6 537479 0 554809 77
504753 77.8 522811 86.4 537516 80.6 554814 78.4
504755 75.33 522872 59.33 537532 0 554817 0
504757 82.19 522966 86 537539 80.67 554823 79.4
504826 69.8 522984 68.6 537574 61.73 554859 58.6
504848 0 522996 76.29 537591 62.8 554904 55.2
504879 71.2 523106 87 537599 87.8 554910 59
504910 45.33 523117 69.8 537618 0 554928 59
504932 75.4 523118 65 537622 58.2 554940 54.9
504948 86.94 523155 89 537657 80.3 555002 76.94
504960 72 523156 59 537666 71 555011 0
505014 84.6 523243 79.33 537689 89 555072 74.33
505110 87.6 523245 77 537772 72.2 555091 75.33
505126 67.2 523269 71.84 537831 86.33 555223 0
505132 52 523299 0 537875 64.5 555240 0
505147 51 523318 44 537923 63.4 555260 58
505163 77.41 523328 80.61 537988 68.2 555423 58.4
505207 56.67 523380 72.4 538018 70.33 555448 63.8
505219 82.67 523391 84.6 538044 84.53 555456 0
505233 69.47 523418 0 538048 81.17 555465 71.33
505278 69.2 523453 71.67 538140 57.67 555586 0
505348 70.6 523462 80.4 538145 85.33 555587 74.61
505368 62.37 523473 69.49 538233 65.1 555755 71.2
505449 75.33 523487 53.4 538248 84.6 555773 62.6
505555 66.6 523497 80 538272 0 555803 61.33
505563 56 523508 58.4 538281 65.2 555811 87.3
505574 54 523524 72.32 538297 79.3 555822 78.71
505601 86.2 523529 0 538326 51.4 555844 52
505615 81.67 523540 54.67 538342 73.33 555874 49
505690 80.73 523561 62.6 538422 88.67 555892 86.67
505696 74.33 523569 71.8 538472 86.2 555900 73
505697 0 523613 80.16 538483 0 555906 0
505735 49.8 523628 0 538490 51 555957 77.2
505744 84.67 523639 65.8 538528 84.3 556023 62.6
505806 75.33 523681 70.67 538530 86.6 556025 53.6
505836 0 523683 54 538611 67.2 556068 58.67
505870 80.4 523719 58.67 538661 0 556162 70.66
505934 76.4 523753 76.72 538675 73.03 556163 52.33
505943 89.6 523764 83 538676 62.2 556171 0
505965 86.9 523773 71 538682 82.8 556333 79.89
505976 86.6 523796 65 538690 81.4 556351 75.2
505984 46.67 523832 71.8 538755 57 556511 0
505992 50.6 523845 77.88 538804 81.33 556513 59
506048 82.2 523874 84.4 538809 83.99 556542 42
506083 84 523895 0 538847 0 556586 77.86
506122 80 523935 0 538853 52.8 556615 84.33
506201 79.8 523938 81.19 538863 71 556721 90.2
506204 74.33 523988 69.01 538882 86.3 556747 69.8
506210 58.33 523997 53.6 538888 0 556853 79
506233 58 524022 0 538944 55 556869 0
506279 0 524070 68.22 538951 0 557017 47.67
506284 67.2 524075 58.14 538953 0 557063 56.3
506334 58 524103 41.33 538998 84.07 557065 69.93
506337 52.67 524124 48.8 538999 54.2 557079 48.33
506395 59 524172 86.61 539076 0 557212 59.25
506397 81.67 524185 79.2 539105 83.13 557284 95.8
506409 67.6 524194 77.54 539123 51.67 557285 89.33
506464 78.67 524202 66.2 539148 52.6 557367 67.4
506502 70.8 524243 80.67 539186 73.6 557411 64.41
506521 42 524249 66.2 539255 70.2 557452 82.59
506549 0 524293 55.33 539319 62.8 557461 64.33
506551 82.78 524300 66.8 539377 77.18 557519 79.33
506555 83.4 524419 68.25 539388 69.4 557538 55.33
506564 72.8 524465 46.33 539416 0 557548 0
506648 54.2 524475 47 539425 0 557551 44.67
506662 60.4 524573 64 539444 53.33 557578 72.2
506691 48.8 524634 70.33 539459 73.67 557614 67.86
506717 60.2 524652 51.8 539463 66.33 557635 0
506722 70 524661 70 539484 64.33 557679 78.27
506787 74.55 524667 63.6 539514 65.27 557743 72.33
506788 72.2 524683 68.4 539525 88.4 557871 67.46
506803 0 524694 65.67 539562 71.33 557894 71.87
506866 74.06 524710 0 539587 65.45 558123 69.8
506978 78.8 524720 75.86 539632 0 558145 82.67
507058 87.06 524741 76.67 539663 72.33 558157 77.67
507061 85.7 524813 88.6 539717 0 558198 0
507093 54.33 524818 73.2 539724 79.3 558304 73.4
507130 0 524838 74.67 539730 73 558396 85.8
507141 81.53 524852 0 539739 52.33 558407 54.67
507179 74.69 524862 78.31 539784 75.75 558503 80.13
507205 83.6 524865 62.33 539786 66.6 558514 74.8
507208 62.2 524884 74.27 539790 50 558587 45.67
507266 0 524916 76 539802 69.33 558694 85.06
507273 67.6 524931 82.73 539810 60.4 558710 65.7
507318 36.33 524933 79.67 539831 65 558746 75
507319 57.33 524941 67.33 539843 52.67 558784 74
507325 52.33 524968 51 539844 55.8 558853 71.87
507349 59 524972 0 539887 79.73 558884 53.33
507393 0 524981 71.6 539894 63.4 558990 73.2
507419 0 525002 73.78 539901 51.67 559096 61
507436 86.34 525051 77.6 539918 70.61 559099 56.6
507463 54.33 525121 87.67 539927 58.67 559134 67
507470 0 525141 0 539955 71 559171 68
507487 48.67 525181 81.67 539963 68.93 559185 72.67
507504 84.2 525191 71.2 539967 48 559207 81.95
507569 74.8 525195 82.5 539972 0 559288 0
507616 55.6 525198 56.6 539985 0 559319 63.4
507695 85.6 525207 0 539989 72 559437 71.4
507703 56 525248 49.8 540014 54.67 559440 60
507738 62.17 525279 83.99 540055 79.38 559571 82.08
507757 79.2 525327 58.67 540072 61 559587 74.66
507778 81.33 525333 75.33 540102 0 559626 86
507783 74.33 525342 53.33 540187 0 559668 72.67
507790 79.8 525349 78.66 540191 68.2 559678 85.33
507819 58.1 525363 69.41 540203 59.33 559686 0
507853 83.8 525376 87.61 540223 0 559732 72.91
507869 52.33 525385 84.22 540252 72.33 559827 64.67
507924 78.8 525389 86.33 540306 66.8 559891 0
508038 53.2 525396 59.2 540395 64.83 559918 0
508045 0 525397 55.33 540412 48.33 559949 63.8
508091 88.33 525448 51.33 540456 80.52 559952 61
508105 80 525456 50.33 540514 52 559972 81.14
508117 90.4 525462 44.4 540553 78.8 560105 78.99
508126 66.6 525471 59 540589 58.6 560142 88.67
508142 87.4 525501 0 540591 73.67 560176 70.79
508161 77.33 525554 74.33 540621 75.8 560185 0
508376 68.67 525584 75.67 540633 87.8 560198 66.8
508378 62.33 525606 0 540649 53.33 560200 0
508386 55.33 525614 77.56 540663 61.8 560204 56.4
508388 85.33 525622 59.4 540715 0 560258 0
508389 75.2 525641 59.33 540717 87 560271 89.06
508393 58.33 525674 88.33 540749 75.8 560388 78.9
508531 80.72 525712 73.2 540767 69.4 560391 0
508554 59.4 525722 0 540793 62 560394 84.47
508600 72 525752 0 540866 72.4 560479 68.86
508741 58 525770 60.8 540895 65.2 560497 0
508766 80.93 525797 51 540918 60.5 560512 70.67
508803 0 525798 66.4 540946 0 560516 58.33
508837 58 525806 54.6 540952 55.4 560535 0
508969 86 525824 83.08 540956 65.4 560554 0
509029 85.2 525836 0 541044 59.5 560570 78.67
509055 54.67 525838 79.06 541074 51.33 560661 57
509132 78.26 525850 70.34 541083 55.33 560689 70.27
509162 52 525873 81.6 541084 72.5 560709 0
509268 82.26 525883 58.6 541085 51.67 560801 68.8
509272 82.67 525896 72.8 541104 0 560906 86
509361 79.07 525968 73.21 541114 72.67 560976 0
509384 59.8 525976 53.33 541115 76.2 561018 79.6
509394 68.4 525993 74 541153 64.67 561134 0
509397 52.8 526035 68.8 541233 72.8 561176 73.67
509403 59 526063 0 541252 71.6 561236 88.4
509406 86.67 526067 86.2 541259 50 561240 63.4
509415 68.6 526123 0 541307 53.67 561278 65
509461 54.67 526129 82.74 541309 57.4 561344 62.2
509470 80.2 526148 63.2 541326 76.53 561353 71
509497 71.4 526185 78.8 541348 69.2 561513 53
509656 83.07 526220 92.6 541381 78.93 561532 82.62
509663 75.8 526248 54.4 541421 66.67 561535 0
509677 77.2 526280 0 541425 74.8 561664 69
509734 70.6 526347 74.6 541455 72 561677 54.6
509738 68.94 526358 60 541482 56 561712 55.8
509778 51.8 526427 55.6 541486 0 561720 0
509821 86 526435 59.07 541548 83.61 561736 47.67
509854 75.33 526498 77.47 541562 73.99 561949 83.2
509873 80.4 526499 54 541615 86.66 561983 80.2
510003 75.33 526538 0 541637 70.4 562025 86.33
510049 75 526566 0 541702 74.8 562061 0
510060 76.33 526567 86.7 541709 84.6 562120 76.69
510109 85.5 526595 53.4 541752 0 562215 0
510166 63.8 526607 81 541803 85.4 562264 89.33
510286 84.33 526628 0 541806 83.05 562274 0
510292 39 526658 68 541842 57.33 562287 61.6
510312 61.4 526684 80.6 541871 0 562339 82
510319 0 526699 71.8 541888 72.53 562374 85.6
510333 0 526704 56.4 541898 81.6 562381 68.6
510337 76.6 526736 0 541918 70.6 562419 55.2
510383 66.8 526737 55 541921 82.8 562483 80.2
510465 80.6 526754 0 541933 83.6 562513 61
510479 72.67 526763 53.6 541982 58.33 562542 89.4
510499 76 526809 87.3 541988 82.1 562543 0
510572 69 526826 0 542010 86 562607 0
510575 80.8 526898 0 542044 55.33 562659 84.67
510597 65.4 526907 53 542151 68.67 562664 86.12
510679 72.4 526996 0 542152 0 562693 73.8
510680 82.17 526999 71 542203 78.33 562716 71.2
510683 86.33 527029 74.67 542230 83.07 562736 78.33
510694 86.33 527067 62 542270 0 562741 87
510802 73.34 527129 0 542307 76.19 562743 48.67
510814 86 527148 64.8 542406 0 562754 61.3
510966 0 527158 48.33 542429 0 562833 71.24
510999 81.7 527179 68.6 542472 46.67 562904 0
511105 72 527211 64.33 542486 0 562942 0
511113 59.67 527235 56.6 542497 53.2 562988 46.67
511129 48.8 527272 58.33 542529 80.4 563030 77
511136 79.77 527322 70.33 542595 61.6 563044 69.46
511168 61.2 527347 0 542608 66.8 563063 80.67
511221 61.6 527438 80.5 542699 51.4 563068 74
511266 86.8 527481 85 542730 0 563082 72.6
511302 0 527482 80 542737 68 563107 0
511304 78.33 527553 75.74 542758 0 563150 87.67
511359 82.4 527647 87.58 542771 53.6 563212 56.4
511371 73.6 527687 84.34 542783 69.8 563222 0
511406 67.4 527688 0 542796 87 563235 0
511411 0 527689 80.9 542797 53.4 563283 63.8
511418 61 527707 75.07 542846 87.33 563447 0
511425 48.67 527713 69 542913 83.33 563492 78.34
511429 58.6 527756 53.4 542954 83.2 563504 57.4
511445 0 527776 49 542985 72.2 563535 73
511528 78.2 527886 74 543039 72.2 563587 82.61
511571 71.67 527898 69 543073 58.67 563681 70.9
511590 71.33 527966 79.4 543128 52.1 563695 84.07
511704 77.6 527978 82.67 543132 0 563696 48.33
511720 57.9 527992 84 543136 69.67 563712 54.67
511747 74.92 528005 58.83 543155 81.2 563766 85.67
511778 82.27 528015 83.8 543193 65.2 563804 0
511796 0 528031 60.2 543213 79.7 563812 78.1
511810 56.33 528040 0 543251 55.8 563828 83.07
511861 84.06 528100 78.5 543253 46.67 563994 65
511894 78 528117 80.33 543278 77.13 563995 81.74
511916 63.4 528131 87.33 543291 88 564101 59.67
511927 74.53 528213 69.8 543380 60.2 564130 72.9
511944 86.6 528217 84.6 543404 85.2 564142 77.73
512023 58.2 528229 57.2 543509 76.67 564185 55.67
512027 63.2 528251 82 543613 77.54 564323 83.33
512030 58 528285 69 543625 85.33 564326 81.5
512050 72 528315 0 543675 75 564441 73.67
512169 79.13 528319 83.33 543702 86.2 564526 83
512177 70.4 528325 0 543713 56 564577 0
512184 74.67 528369 76 543759 61.4 564607 70.6
512333 56.8 528392 71.27 543775 62 564668 75.47
512366 87.4 528395 58 543800 56 564699 73.5
512403 58.67 528416 83.67 543837 73.2 564732 59.2
512435 80.44 528458 63.34 543845 89.4 564739 82
512485 0 528478 52 543876 0 564744 0
512541 53.33 528493 66.8 543885 77.8 564759 0
512554 64 528568 46.33 543890 86 564850 63
512644 54 528570 77.33 543973 57 564970 58.2
512655 90.2 528579 65.7 544007 69 564986 74
512668 74.6 528617 52.2 544031 84 565015 51.6
512676 58.2 528620 82.33 544037 0 565055 56.2
512686 0 528651 80.9 544094 54.5 565093 0
512735 56.67 528706 0 544113 86.33 565177 80.67
512769 82.94 528738 71.73 544157 74.01 565180 0
512791 58.67 528744 71.33 544185 0 565267 0
512828 60.2 528775 0 544242 63.67 565332 67
512844 84 528777 61.6 544292 80.13 565528 67.47
512854 62.4 528780 80.6 544318 66.94 565548 75
512870 69.67 528792 53.4 544331 49.67 565555 70
512881 81.2 528839 45.33 544350 81.53 565645 66.1
512919 79.33 528872 64.6 544369 78 565657 38
512935 82.6 528879 83.7 544377 55.33 565661 75.35
513011 0 528894 78.33 544412 85.2 565665 0
513049 77.47 528962 0 544522 0 565710 76.57
513070 52.33 529004 85.4 544552 89.4 565711 53.67
513104 63.4 529072 0 544673 0 565781 88.59
513256 54.4 529104 83.06 544682 69.14 565862 72.8
513266 82.4 529110 65.4 544696 76.67 566054 0
513307 55.67 529162 74.17 544750 54.6 566067 67.4
513411 68.8 529166 64.8 544792 0 566083 0
513459 57 529227 74.33 544808 91.2 566131 0
513460 59.33 529230 77.05 544843 0 566164 77.4
513485 54.67 529257 69.6 544899 69.67 566184 0
513506 53.33 529305 44 544970 76.34 566235 58.5
513511 50 529341 63.4 544975 72.8 566287 87.33
513603 78.7 529343 60.2 544980 73.6 566326 69.4
513653 81.33 529348 61 545005 72 566351 65.5
513689 86.33 529350 0 545053 46.67 566400 55.2
513692 66 529371 74.6 545058 68.88 566479 81.67
513693 55.8 529428 83 545140 52.6 566480 58.67
513696 73.93 529437 76.8 545142 71.86 566515 74.33
513761 71 529441 0 545149 64.6 566602 73.2
513773 70 529461 68.67 545182 0 566620 54
513785 46.8 529517 65.67 545186 53.8 566627 63
513796 0 529559 46.67 545205 77.4 566683 86.8
513799 0 529574 0 545238 85.33 566756 73.67
513849 81 529577 62 545265 78.44 566835 69
513852 58.2 529604 79.4 545288 88 566857 76.1
513886 88.33 529650 77.2 545383 71 566895 56
513891 77.73 529651 80.52 545384 61 566975 59.8
513953 61.8 529692 63.4 545413 82.6 566989 84.67
514048 64.99 529713 69.6 545421 70.36 566997 0
514124 66 529723 77.13 545512 0 567152 73.4
514128 69.07 529730 73.4 545558 77.8 567462 80.2
514197 66.8 529828 57.2 545573 50 567491 0
514208 72.2 529888 80 545611 40 567539 85.2
514234 68.2 529889 52.33 545652 76.32 567569 77.2
514248 70.6 529933 78.26 545695 0 567715 48.8
514295 76 529942 85 545733 79.39 567828 0
514357 67 529989 52.67 545744 71.2 567850 59.4
514386 72.1 530021 53 545777 53 567871 73.07
514423 61.2 530031 72.4 545864 56.8 567915 71.86
514454 0 530098 62.83 545869 80.9 567919 72.92
514471 45.33 530172 57 545878 86.4 567936 85.81
514478 86.8 530178 0 545880 76.8 568033 75.33
514513 67 530181 0 545886 48.67 568165 69
514590 62 530198 72.4 545900 53.6 568183 56.33
514603 0 530214 58.33 545927 82.74 568254 66.4
514622 76 530216 56.2 545986 79.13 568405 79.33
514650 70.54 530220 68 545999 0 568505 0
514708 0 530242 70.33 546023 75 568531 75.11
514815 82.17 530266 0 546057 65 568567 65.73
514825 86.1 530285 66.2 546076 85 568578 71.94
514852 72.8 530295 78.72 546083 71.8 568818 77.73
514894 73.93 530323 77.4 546093 74.13 569359 76.2
514911 61 530328 93.2 546102 0 569546 0
514963 71 530366 71.2 546160 54 569586 77
515139 79.4 530443 0 546301 72.53 569611 50.8
515170 47.33 530477 86.1 546356 76.61 569630 73.99
515195 81.89 530495 79.5 546376 74.8 569632 56
515207 0 530524 44.8 546413 65.4 569637 69.74
515209 75 530551 53.67 546414 63.87 569742 67.4
515226 77.6 530658 47.6 546416 70.33 569747 61
515271 71.8 530691 53.8 546432 56.67 569783 71.06
515272 70.6 530796 80.2 546438 76.1 569785 85.4
515331 65.4 530804 59.33 546466 0 569940 62.67
515349 56.4 530866 76.65 546480 65.6 569972 72.67
515378 57.67 530888 50.67 546558 43 570009 70.28
515389 68.6 530911 72.2 546680 0 570099 0
515410 53.2 530932 71.4 546695 63 570109 63.9
515490 53.2 530964 77.94 546705 72 570221 57.67
515555 85 530980 0 546750 70.4 570499 85.33
515597 50 530986 68.33 546780 54.33 570513 46.33
515610 0 531016 77.2 546790 79.94 570590 0
515647 60.67 531021 56 546870 75.4 570608 80.3
515653 84.33 531032 59 546901 86.59 570620 80
515754 52 531065 72.8 546902 63.8 570735 0
515773 77 531079 79.73 546905 71.1 570824 64.4
515790 68 531109 54.2 546906 67.8 570856 86.8
515949 71.07 531249 69.6 546958 51.6 570881 61
515952 69.67 531313 61.9 546976 0 570919 52
515956 46.33 531330 80 546990 66.63 571017 77
516064 0 531418 87.27 547002 76.2 571102 70.19
516070 74.33 531429 76.07 547061 84.67 571180 51
516169 58.67 531463 69.6 547065 78.37 571441 64.2
516349 0 531471 81.12 547079 72.14 571456 59.75
516374 65.4 531511 89.8 547118 75 571572 42
516407 72.13 531513 59.8 547273 53.8 571591 59
516467 84.8 531592 70.6 547276 73.7 571616 49
516562 73.67 531594 68.67 547283 74.87 571655 0
516569 85.33 531641 65.73 547336 59.8 571667 75.1
516576 72 531719 85.7 547369 50 571690 67.1
516577 77.33 531777 74 547381 41.67 571719 60.4
516624 0 531804 88.4 547418 0 571774 68.33
516683 71 531812 51 547435 51 571860 72.51
516743 82.2 531820 85.52 547512 0 571870 0
516887 46 531824 0 547531 72.67 571944 56.33
516904 38.67 531833 75.7 547571 57 571952 69.33
516945 71.67 531843 89.8 547594 71.37 571987 0
516952 83 531851 76.14 547726 65 572027 72.78
517030 74.1 531867 77.5 547772 0 572093 56.33
517045 82 531911 60.4 547774 68.2 572150 0
517059 72.8 531919 47.2 547828 78.84 572185 46
517080 0 531920 67.4 547854 75.9 572397 0
517207 80.7 531936 76.4 547995 53.6 572469 72.07
517211 0 531965 68.27 548008 48.8 572510 77.87
517216 65.6 531996 0 548137 64.78 572519 57.33
517224 83.2 532179 76.6 548159 58 572678 53.33
517246 80.67 532202 82.67 548304 70.4 572689 79.82
517275 72.94 532273 86.4 548306 74.4 572739 41.33
517290 76.34 532276 82.6 548310 0 572740 67.5
517347 80.67 532280 58.33 548342 0 572795 70.8
517369 77.8 532286 48.67 548358 79.26 573027 73.88
517435 55.4 532316 55.6 548450 0 573031 77.84
517481 0 532353 83.59 548453 81.13 573066 72.2
517485 73.6 532360 75.4 548467 72.4 573073 58.2
517495 88.33 532364 75.04 548498 70.4 573101 80.33
517500 56 532576 53.33 548505 0 573135 57.2
517509 74.67 532582 0 548542 84.2 573269 73
517538 61.67 532588 79.8 548552 43.6 573338 72.67
517560 54.67 532616 76.4 548605 87 573439 72
517650 68.2 532641 67.6 548672 64.4 573641 70.6
517734 74 532670 70.26 548691 69.6 573678 0
517738 66.33 532710 80.47 548710 84.73 573680 81.6
517790 81 532747 0 549057 82.27 573744 53.33
517809 64.1 532809 81 549150 72.54 573839 64.38
517817 64.6 532826 63.8 549292 0 573897 55.33
517873 0 532867 88 549295 66 573934 55
517969 79 532868 59.75 549309 80.2 573942 65.6
517973 83.6 532888 81.75 549312 74.53 573992 46
518003 57 532917 76.93 549322 54.2 574051 85.67
518042 74.33 532946 51.67 549375 58.33 574061 74.67
518066 77.67 532949 0 549451 67.74 574114 66.4
518078 63 533015 70.67 549471 79.74 574201 85.8
518102 68.33 533080 94.8 549504 59.67 574324 56.7
518135 74.93 533106 0 549507 85.33 574401 0
518142 58.6 533144 0 549572 81.67 574422 42.33
518151 86.6 533159 61 549598 66.6 574515 45.33
518219 55.8 533195 66.8 549605 85.4 574552 0
518229 62.6 533288 67.26 549685 82.43 574688 76
518230 59.4 533306 73.4 549720 86.4 574849 0
518238 70 533313 0 549732 51.6 574867 69.56
518240 69 533322 82.8 549808 78.92 574888 60.33
518264 64.2 533345 50.33 549826 77.99 574889 41
518273 63.6 533406 83.21 549853 69.8 574900 0
518325 0 533453 58.33 549866 81.79 574916 58.67
518422 67.4 533478 71.8 549973 81.58 574987 68.8
518427 85.33 533490 68.39 549992 81.6 575118 90.33
518430 59.75 533541 67.6 550052 76.2 575175 0
518433 71.8 533562 67.33 550220 70.6 575260 49.6
518552 62.27 533666 85.2 550240 64 575261 40.33
518605 76.94 533671 0 550267 58.67 575275 78.27
518658 60 533693 55.6 550291 80.8 575333 0
518699 62.6 533710 86.28 550343 64.4 575384 49
518709 50.67 533755 75.13 550386 75.2 575477 51
518827 71 533809 69 550389 65.6 575563 52.67
518836 67.33 533870 70.13 550459 64.7 575641 57
518853 59.4 533940 68.4 550480 69.33 575730 0
518973 69.67 533945 86.8 550481 85 575761 77.41
519010 58 533988 57.33 550496 72.2 576112 58.4
519040 64.33 533993 0 550574 64 576131 86.4
519042 57.33 534024 61.2 550588 81.8 576133 75.2
519075 0 534046 85.8 550592 70.2 576137 81.33
519118 76.46 534095 86.27 550645 81.46 576142 77.67
519340 81.33 534101 75.7 550655 46.67 576223 0
519359 55.6 534233 52.4 550664 0 576312 81.58
519479 59.6 534324 55.33 550675 59.8 576328 42
519506 71.27 534333 74.94 550693 45.33 576351 80.7
519508 83.8 534334 69 550813 62 576354 55.7
519589 65.4 534345 56.6 550839 69.06 576387 89.2
519625 50.33 534351 76.39 550864 0 576459 43.33
519635 72.33 534393 65.2 550978 80.67 576537 80.43
519678 82.4 534401 72.67 551008 50.67 576692 0
519686 75.4 534415 78.67 551046 68.8 576770 70.39
519737 77.67 534419 76.33 551107 72.73 576861 52.6
519741 85 534420 0 551158 59 576932 57.4
519759 77.6 534429 55 551169 60.52 577155 0
519788 87.6 534514 42.2 551220 69.6 577300 48.6
519791 42.6 534537 84.2 551274 0 577374 0
519909 78.41 534575 62.2 551279 88.33 577424 77.1
519935 73.5 534620 75.48 551348 85.67 577635 74.67
519946 60.67 534623 87 551351 68.33 577669 58.4
519985 70.8 534625 0 551368 67.67 577760 69.2
520012 77.2 534646 55.4 551384 79.77 577915 77.82
520016 55.8 534668 73.2 551462 49 577978 0
520020 75.4 534701 0 551504 75.3 578004 50.6
520028 60.33 534728 57 551529 84 578154 67.8
520088 79.33 534731 60.8 551534 0 578189 66
520127 56.67 534745 0 551560 73 578210 60.6
520167 66.2 534781 0 551625 66 578574 0
520220 63.4 534816 81.8 551642 58.6 578686 48
520232 95 534840 71.8 551681 87.67    
520266 83.2 534849 62.2 551727 71.6    
520273 85.67 534916 65.19 551798 73.67    
520306 65 534937 75.8 551799 75.2    
520326 59 534944 86.8 551854 58.14    
520349 68.6 534948 47 551882 72.4    
520384 76.67 534949 73.4 551942 70.8    
520455 58 534954 77.46 551988 73.67    
520496 42 534994 0 552029 88    
520498 86.2 534998 77.4 552064 53.6    
520533 0 535020 0 552108 68    
520541 45.64 535086 0 552116 66.8    
520544 80 535109 73.07 552161 57    
520548 74.07 535123 47.67 552165 48    
520564 83.88 535179 73.21 552167 72.01    

  編輯推薦:
  2012年上海公務(wù)員面試真題及解析匯總
  上海市2012年度公務(wù)員錄用考試第一輪第一批面試成績表

  中大網(wǎng)校公務(wù)員考試應(yīng)用為考生提供:①資訊訂閱,查詢最新考試信息;②考場實(shí)戰(zhàn)模擬題,章節(jié)習(xí)題,上萬題全免費(fèi)體驗(yàn)!立即注冊(cè)體驗(yàn)吧!加入中大網(wǎng)校公務(wù)員考試應(yīng)用,成就您的考公夢(mèng)!公務(wù)員考試應(yīng)用

(責(zé)任編輯:中大編輯)

2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動(dòng)態(tài) 更多>

考試科目