公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2012上海市公務(wù)員考試農(nóng)委分?jǐn)?shù)線
招錄機關(guān) |
用人單位 |
職位名稱 |
招錄人數(shù) |
專業(yè)課程 |
注冊編號 |
入圍人員成績 |
高于專業(yè)最低筆試錄取分?jǐn)?shù)線 |
面試分?jǐn)?shù) |
市農(nóng)委 | 上海市漁政監(jiān)督管理處 | 辦公室主任科員及以下 | 1 | 政法 | 534982 | 140.7 | 9.1 | 0 |
市農(nóng)委 | 上海市漁政監(jiān)督管理處 | 辦公室主任科員及以下 | 1 | 政法 | 539279 | 155.9 | 24.3 | 64.07 |
市農(nóng)委 | 上海市漁政監(jiān)督管理處 | 辦公室主任科員及以下 | 1 | 政法 | 562081 | 133.1 | 1.5 | 82.2 |
市農(nóng)委 | 上海市漁政監(jiān)督管理處 | 政策法規(guī)科主任科員及以下 | 1 | 政法 | 506577 | 132.4 | 0.8 | 53.75 |
市農(nóng)委 | 上海市漁政監(jiān)督管理處 | 政策法規(guī)科主任科員及以下 | 1 | 政法 | 534425 | 133.1 | 1.5 | 59.93 |
市農(nóng)委 | 上海市漁政監(jiān)督管理處 | 政策法規(guī)科主任科員及以下 | 1 | 政法 | 546188 | 132.6 | 1 | 59.8 |
市農(nóng)委 | 上海漁港監(jiān)督局 | 漁監(jiān)科主任科員及以下 | 1 | 綜合管理 | 521367 | 132.1 | 0.5 | 57.68 |
市農(nóng)委 | 上海漁港監(jiān)督局 | 漁監(jiān)科主任科員及以下 | 1 | 綜合管理 | 554484 | 133.5 | 1.9 | 53.33 |
市農(nóng)委 | 上海漁港監(jiān)督局 | 船檢科主任科員及以下 | 1 | 綜合管理 | 550716 | 140.6 | 9 | 72.73 |
編輯推薦:2013年上海公務(wù)員考試成績查詢
2013年上海公務(wù)員考試真題及答案解析
中大網(wǎng)校全新推出考試應(yīng)用平臺>>
在線模場|章節(jié)練習(xí)|資訊訂閱|免費課程|你問我答|每日一練
查看報考指南:公務(wù)員流程 報名時間 成績查詢一覽
如果有什么不懂,歡迎進(jìn)入公務(wù)員考試討論小組,這里有專門老師為大家答疑
2012上海市公務(wù)員考試民政局分?jǐn)?shù)線
招錄機關(guān) | 用人單位 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 專業(yè)課程 | 注冊編號 | 入圍人員成績 | 高于專業(yè)最低筆試錄取分?jǐn)?shù)線 | 面試分?jǐn)?shù) |
市民政局 | 市救助管理站 | 社會工作科科員 | 2 | 綜合管理 | 531205 | 140.9 | 9.3 | 87.8 |
市民政局 | 市救助管理站 | 業(yè)務(wù)科科員 | 1 | 綜合管理 | 515462 | 134.9 | 3.3 | 56.8 |
編輯推薦:2013年上海公務(wù)員考試成績查詢
2013年上海公務(wù)員考試真題及答案解析
中大網(wǎng)校全新推出考試應(yīng)用平臺>>
在線模場|章節(jié)練習(xí)|資訊訂閱|免費課程|你問我答|每日一練
查看報考指南:公務(wù)員流程 報名時間 成績查詢一覽
如果有什么不懂,歡迎進(jìn)入公務(wù)員考試討論小組,這里有專門老師為大家答疑
2012上海市公務(wù)員考試商務(wù)委分?jǐn)?shù)線
招錄機關(guān) | 用人單位 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 專業(yè)課程 | 注冊編號 | 入圍人員成績 | 高于專業(yè)最低筆試錄取分?jǐn)?shù)線 | 面試分?jǐn)?shù) |
市商務(wù)委 | 上海市酒類專賣管理局 | 質(zhì)量抽檢員 | 3 | 綜合管理 | 504091 | 148.3 | 16.7 | 0 |
市商務(wù)委 | 上海市酒類專賣管理局 | 質(zhì)量抽檢員 | 3 | 綜合管理 | 513570 | 136.8 | 5.2 | 0 |
市商務(wù)委 | 上海市酒類專賣管理局 | 質(zhì)量抽檢員 | 3 | 綜合管理 | 515607 | 138.6 | 7 | 81 |
市商務(wù)委 | 上海市酒類專賣管理局 | 質(zhì)量抽檢員 | 3 | 綜合管理 | 523803 | 137.9 | 6.3 | 85.9 |
市商務(wù)委 | 上海市酒類專賣管理局 | 質(zhì)量抽檢員 | 3 | 綜合管理 | 525766 | 140.9 | 9.3 | 68.4 |
市商務(wù)委 | 上海市酒類專賣管理局 | 質(zhì)量抽檢員 | 3 | 綜合管理 | 551370 | 157.3 | 25.7 | 58.2 |
市商務(wù)委 | 上海市酒類專賣管理局 | 質(zhì)量抽檢員 | 3 | 綜合管理 | 552984 | 141.1 | 9.5 | 65 |
市商務(wù)委 | 上海市酒類專賣管理局 | 質(zhì)量抽檢員 | 3 | 綜合管理 | 561770 | 138.5 | 6.9 | 79.2 |
市商務(wù)委 | 上海市酒類專賣管理局 | 質(zhì)量抽檢員 | 3 | 綜合管理 | 570925 | 141.6 | 10 | 65.1 |
編輯推薦:2013年上海公務(wù)員考試成績查詢
2013年上海公務(wù)員考試真題及答案解析
中大網(wǎng)校全新推出考試應(yīng)用平臺>>
在線模場|章節(jié)練習(xí)|資訊訂閱|免費課程|你問我答|每日一練
查看報考指南:公務(wù)員流程 報名時間 成績查詢一覽
如果有什么不懂,歡迎進(jìn)入公務(wù)員考試討論小組,這里有專門老師為大家答疑
(責(zé)任編輯:中大編輯)