當(dāng)前位置:

2013黑龍江高考一本A理科征集志愿招生計(jì)劃

發(fā)表時(shí)間:2016/4/9 19:54:34 來(lái)源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
2013黑龍江高考一本A理科征集志愿招生計(jì)劃
本科一批錄取院校A段理科征集志愿招生計(jì)劃
院校代號(hào) 院校名稱 科類代碼 科類名稱 專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 計(jì)劃人數(shù) 備注
1060 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 5 理工 41 俄語(yǔ)(招總分585分及以上的考生) 3  
1063 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 5 理工 5 過(guò)程裝備與控制工程(招總分610分及以上的考生) 1 后增加計(jì)劃
1063 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 5 理工 7 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(招總分610分及以上的考生) 1 后增加計(jì)劃
1063 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 5 理工 9 安全工程(招總分610分及以上的考生) 1 后增加計(jì)劃
1063 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 5 理工 11 自動(dòng)化(招總分610分及以上的考生) 1 后增加計(jì)劃
1063 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 5 理工 19 化學(xué)工程與工藝(招總分610分及以上的考生) 1 后增加計(jì)劃
1063 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 5 理工 22 勘查技術(shù)與工程(招總分610分及以上的考生) 1 后增加計(jì)劃
1081 華北電力大學(xué)(保定) 5 理工 26 應(yīng)用物理學(xué)(招總分592分及以上的考生) 1  
1206 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 4 動(dòng)物科學(xué) 1  
1206 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 8 植物保護(hù) 1  
1206 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 10 農(nóng)學(xué) 1  
1206 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 11 種子科學(xué)與工程 1  
1206 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 12 草業(yè)科學(xué) 2  
1206 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 13 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 1  
1206 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 17 水土保持與荒漠化防治 2  
1206 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 19 森林保護(hù) 2  
1206 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 23 生物技術(shù) 1  
1206 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 30 環(huán)境科學(xué) 1  
1206 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 32 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 1  
1206 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 33 生態(tài)學(xué) 2  
1206 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 37 化學(xué) 2  
1220 西安理工大學(xué) 5 理工 6 能源與動(dòng)力工程 1  
1220 西安理工大學(xué) 5 理工 8 農(nóng)業(yè)水利工程 1  
1221 新疆大學(xué) 5 理工 1 行政管理 2  
1221 新疆大學(xué) 5 理工 2 酒店管理 2  
1221 新疆大學(xué) 5 理工 3 俄語(yǔ)(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(要求外語(yǔ)成績(jī)100分及以上) 2  
1226 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 2 林學(xué)(招總分528分及以上的考生) 2  
1226 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 3 森林保護(hù)(招總分528分及以上的考生) 1  
1226 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 4 農(nóng)學(xué)(招總分528分及以上的考生) 1  
1227 廣西大學(xué) 5 理工 4 環(huán)境工程(招總分541分及以上的考生) 1  
1227 廣西大學(xué) 5 理工 8 生物工程(招總分541分及以上的考生) 1  
1233 湖南師范大學(xué) 5 理工 8 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(招總分543分及以上的考生) 1  
1257 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 5 理工 15 物流工程(招總分559分及以上的考生) 1  
1262 南通大學(xué) 5 理工 16 機(jī)械工程(招總分535分及以上的考生) 2  
1262 南通大學(xué) 5 理工 17 電子信息工程(招總分535分及以上的考生) 2  
1262 南通大學(xué) 5 理工 18 自動(dòng)化(招總分535分及以上的考生) 2  
1264 河南大學(xué) 5 理工 2 地理信息科學(xué) 2  
1264 河南大學(xué) 5 理工 5 教育技術(shù)學(xué)(師范類) 2  
1264 河南大學(xué) 5 理工 7 測(cè)控技術(shù)與儀器 1  
1264 河南大學(xué) 5 理工 13 中藥學(xué) 1  
1265 青海大學(xué) 5 理工 1 食品科學(xué)與工程 1  
1265 青海大學(xué) 5 理工 2 環(huán)境工程 2  
1265 青海大學(xué) 5 理工 4 土木工程(交通土建方向) 1  
1265 青海大學(xué) 5 理工 5 生物工程 2  
1266 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 2 林學(xué) 1  
1266 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 8 生物技術(shù) 1  
1266 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 9 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(機(jī)電一體化) 1  
1275 浙江師范大學(xué) 5 理工 1 工商管理類(按類招生,含工商管理、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)、 2  
1275 浙江師范大學(xué) 5 理工 2 材料物理 2  
1275 浙江師范大學(xué) 5 理工 3 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2  
1275 浙江師范大學(xué) 5 理工 4 軟件工程 2  
1275 浙江師范大學(xué) 5 理工 5 網(wǎng)絡(luò)工程 2  
1275 浙江師范大學(xué) 5 理工 6 環(huán)境科學(xué) 2  
1280 青島理工大學(xué) 5 理工 9 風(fēng)景園林(招總分555分及以上的考生) 1  
1290 湖南科技大學(xué) 5 理工 55 英語(yǔ)(加試口語(yǔ)) 1  
1290 湖南科技大學(xué) 5 理工 56 會(huì)計(jì)學(xué) 1  
1290 湖南科技大學(xué) 5 理工 58 土木工程(巖土與城市地下方向) 1  
1290 湖南科技大學(xué) 5 理工 59 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 1  
1290 湖南科技大學(xué) 5 理工 60 電氣工程及其自動(dòng)化 1  
1290 湖南科技大學(xué) 5 理工 62 財(cái)務(wù)管理 1  
1290 湖南科技大學(xué) 5 理工 63 電子商務(wù) 2  
1291 寧夏大學(xué) 5 理工 3 生物技術(shù) 1  
1291 寧夏大學(xué) 5 理工 4 工程管理 1  
1291 寧夏大學(xué) 5 理工 5 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 1  
1291 寧夏大學(xué) 5 理工 6 軟件工程 1  
1297 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 5 理工 19 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(招總分577分及以上的考生) 1  
1301 北京信息科技大學(xué) 5 理工 3 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(招總分554分及以上的考生) 1  
1306 中南林業(yè)科技大學(xué) 5 理工 22 園林 1  
1306 中南林業(yè)科技大學(xué) 5 理工 23 林學(xué) 4  
1306 中南林業(yè)科技大學(xué) 5 理工 24 電子信息工程 3  
1306 中南林業(yè)科技大學(xué) 5 理工 25 通信工程 3  
1306 中南林業(yè)科技大學(xué) 5 理工 26 自動(dòng)化 3  
1306 中南林業(yè)科技大學(xué) 5 理工 27 環(huán)境工程 2  
1306 中南林業(yè)科技大學(xué) 5 理工 28 生物工程 3  
1306 中南林業(yè)科技大學(xué) 5 理工 29 木材科學(xué)與工程 2  
1306 中南林業(yè)科技大學(xué) 5 理工 30 能源與動(dòng)力工程 4  
1306 中南林業(yè)科技大學(xué) 5 理工 31 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 3  
1306 中南林業(yè)科技大學(xué) 5 理工 32 交通運(yùn)輸 3  
1306 中南林業(yè)科技大學(xué) 5 理工 33 物流工程 4  
1306 中南林業(yè)科技大學(xué) 5 理工 34 土木工程 3  
1307 南華大學(xué) 5 理工 2 電子信息類(涵蓋電子信息工程、通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)3個(gè)專業(yè) 2  
1307 南華大學(xué) 5 理工 4 自動(dòng)化 1  
1307 南華大學(xué) 5 理工 5 機(jī)械類(涵蓋機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化[含核電裝備工程、車輛制造、機(jī) 3  
1308 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 25 土木工程 2  
1308 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 26 園藝 3  
1308 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 27 園林 2  
1308 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 28 會(huì)計(jì)學(xué) 2  
1310 武漢工程大學(xué) 5 理工 11 化工與制藥類 7  
1310 武漢工程大學(xué) 5 理工 12 材料類 5  
1313 成都理工大學(xué) 5 理工 34 建筑學(xué)(五年) 4  
1313 成都理工大學(xué) 5 理工 36 地球化學(xué) 5  
1313 成都理工大學(xué) 5 理工 38 土木工程(教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃入選專業(yè)) 4  
1313 成都理工大學(xué) 5 理工 40 勘查技術(shù)與工程(教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃入選專業(yè)) 1  
1313 成都理工大學(xué) 5 理工 41 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2  
1313 成都理工大學(xué) 5 理工 42 地下水科學(xué)與工程 4  
1313 成都理工大學(xué) 5 理工 43 機(jī)械工程 5  
1313 成都理工大學(xué) 5 理工 45 地質(zhì)工程(鉆掘工程)(教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃入選專業(yè)) 2  
1320 江西理工大學(xué) 5 理工 24 安全工程(四年) 1  
1320 江西理工大學(xué) 5 理工 25 工程管理(四年) 1  
1320 江西理工大學(xué) 5 理工 26 城鄉(xiāng)規(guī)劃 1  
1320 江西理工大學(xué) 5 理工 27 給排水科學(xué)與工程(四年) 1  
1321 遼寧科技大學(xué) 5 理工 37 自動(dòng)化 5  
1321 遼寧科技大學(xué) 5 理工 38 冶金工程 4  
1321 遼寧科技大學(xué) 5 理工 39 化學(xué)工程與工藝 5  
1321 遼寧科技大學(xué) 5 理工 40 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 3  
1323 山西大學(xué) 5 理工 24 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1  
1323 山西大學(xué) 5 理工 25 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 3  
1323 山西大學(xué) 5 理工 26 電子信息科學(xué)與技術(shù) 1  
1323 山西大學(xué) 5 理工 27 化學(xué) 1  
1323 山西大學(xué) 5 理工 29 材料化學(xué) 1  
1323 山西大學(xué) 5 理工 30 生物科學(xué) 3  
1323 山西大學(xué) 5 理工 31 生物工程 1  
1323 山西大學(xué) 5 理工 32 環(huán)境科學(xué) 2  
1323 山西大學(xué) 5 理工 33 環(huán)境生態(tài)工程 2  
1323 山西大學(xué) 5 理工 34 環(huán)境工程 2  
1601 哈爾濱師范大學(xué) 5 理工 6 日語(yǔ) 19  
1601 哈爾濱師范大學(xué) 5 理工 8 信息與計(jì)算科學(xué) 1  
1601 哈爾濱師范大學(xué) 5 理工 11 地理科學(xué) 18  
1601 哈爾濱師范大學(xué) 5 理工 13 心理學(xué) 12  
1601 哈爾濱師范大學(xué) 5 理工 14 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 12  
1601 哈爾濱師范大學(xué) 5 理工 15 材料化學(xué) 16  
1601 哈爾濱師范大學(xué) 5 理工 16 制藥工程 13  
1601 哈爾濱師范大學(xué) 5 理工 17 人力資源管理 4  
1605 東北石油大學(xué) 5 理工 44 信息與計(jì)算科學(xué)(招英語(yǔ)考生) 15  
1605 東北石油大學(xué) 5 理工 45 地球化學(xué) 19  
1611 齊齊哈爾大學(xué) 5 理工 1 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) 7  
1612 黑龍江大學(xué)(中俄學(xué)院) 5 理工 1 化學(xué)工程與工藝 9  
1612 黑龍江大學(xué)(中俄學(xué)院) 5 理工 2 應(yīng)用物理學(xué) 12  
1612 黑龍江大學(xué)(中俄學(xué)院) 5 理工 3 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 7  
1612 黑龍江大學(xué)(中俄學(xué)院) 5 理工 4 生物技術(shù) 9  
1613 牡丹江醫(yī)學(xué) 5 理工 1 口腔醫(yī)學(xué) 4  
1614 黑龍江科技大學(xué) 5 理工 1 電氣工程及其自動(dòng)化 37  
1615 黑龍江工程學(xué)院 5 理工 1 土木工程 40  
1615 黑龍江工程學(xué)院 5 理工 2 測(cè)繪工程 55  

(責(zé)任編輯:liushengbao)

2頁(yè),當(dāng)前第1頁(yè)  第一頁(yè)  前一頁(yè)  下一頁(yè)
最近更新 考試動(dòng)態(tài) 更多>